散裝水泥車 購車電話:13872865588 相關(guān)信息由 湖北成龍威專用汽車制造有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 散裝水泥車 購車電話:13872865588 的信息,請點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/huanggy.html 查看 湖北成龍威專用汽車制造有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
粉粒物料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9700×2500×3900 (mm) |
底盤型號: | DFL1250A8 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 24260 (kg) | 接近/離去角: | 20/12 (°) |
額定質(zhì)量: | 10935,11000 (kg) | 前懸/后懸: | 1460/2590 (mm) |
整備質(zhì)量: | 13130 (kg) | {zg}車速: | 90 (km/h) |
發(fā) 動 機(jī) : | ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 | ||
排 量: | 6700 6700 6700 (ml) | 功 率: | 169 180 198 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1986 (mm) |
軸 距: | 4350+1300 (mm) | 后 輪 距: | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
軸 荷: | 6680/17580(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù) | 3,2 |
整車備注: | 1.運(yùn)輸品名:粉煤灰,密度:0.5噸/立方米,罐體有效容積:22.9立方米,罐體外形尺寸(mm),罐體直段長×直徑為6500×2300; 2.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時的載質(zhì)量為10935,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時的載質(zhì)量為11000; 3隨底盤選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供{zh0}的服務(wù)!
|
經(jīng)理:黃國穎
手機(jī):138 7286 5588
電話:0722-3308 086