天龍清障車 購(gòu)車熱線:13872865588 相關(guān)信息由 湖北成龍威專用汽車制造有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 天龍清障車 購(gòu)車熱線:13872865588 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/huanggy.html 查看 湖北成龍威專用汽車制造有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
東風(fēng)天龍后雙橋清障車 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋清障車 | 外型尺寸: | 9100×2480×3600,3690 (mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250A8 | 貨廂尺寸: | (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 25000(kg) | 接近/離去角: | 20/14 (°) |
額定質(zhì)量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1460/1990 (mm) |
整備質(zhì)量: | 19305 (kg) | {zg}車速: | 90(km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ISDe230 30/ISDe245 30/ISDe270 30 | ||
排 量: | 6700/6700/6700 (ml) | 功 率: | 169/180/198 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1986 (mm) |
軸 距: | 4350+1300 (mm) | 后 輪 距: | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
軸 荷: | 4350+1300 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:5500kg;選裝高頂駕駛室;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,對(duì)應(yīng)外形高度尺寸為3690mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供{zh0}的服務(wù)!
|
經(jīng)理:黃國(guó)穎
手機(jī):138 7286 5588 151 7277 5877
電話:0722-3308 086