主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 型號(hào) 長(zhǎng)方形
MF7030 MF7035 MF1030 MF1235 MF1435 MF1540 MF1550 MF3020
外型尺寸≥ 70*30 70*35 100*30 120*35 140*35 150*40 150*50 300*20
中空尺寸≥ 45*10 50*12 70*10 40*10*2 50*12*2 55*20*2 55*25*2 150*70*3
重量g/m≥ 380 430 450 680 720 1000 1100 5600
空隙率%≥ 82 82 82 82 82 82 85 85
抗壓強(qiáng)度Kpa 扁平率5%≥ 80 70 40 60 70 80 85 100
扁平率10%≥ 110 100 70 90 120 120 130 170
扁平率15%≥ 170 160 110 130 160 170 180 260
扁平率20%≥ 230 220 130 180 190 200 220 320
項(xiàng)目 型號(hào) 圓形
MY30 MY50 MY60 MY80 MY100 MY150 MY200 MY250 MY300
外型尺寸≥ ¢30 ¢50 ¢60 ¢80 ¢100 ¢150 ¢200 ¢250 ¢300
中空尺寸≥ / 15 20 45 60 80 130 180 220
重量g/m≥ 250 320 420 750 1000 2000 3000 4200 5800
空隙率%≥ 80 82 82 82 82 82 85 85 85