產(chǎn)品規(guī)格及性能:
尺寸 相數(shù) 保持轉(zhuǎn)矩 步距角 電流 空載頻率 啟動頻率 相電感 轉(zhuǎn)動慣量 電壓
型號
90BYG350A(航插型) 3 2 0.6/1.2 1 30000 1600 28 1.5 80-350
90BYG350B(航插型) 3 4 0.6/1.2 1.1 30000 1600 38 3.0 80-350
90BYG350C(航插型) 3 6 0.6/1.2 1.3 30000 1600 48 4.5 80-350
110BYG350A(航插型) 3 8 0.6/1.2 2.4 30000 1600 20 8.5 80-350
110BYG350B(航插型) 3 12 0.6/1.2 2.8 30000 1600 30 12.5 80-350
110BYG350C(航插型) 3 16 0.6/1.2 3.0 30000 1600 35 16.5 80-350
130BYG350A(航插型) 3 27 0.6/1.2 5 25000 1600 20 28 80-350
130BYG350B(航插型) 3 37 0.6/1.2 5 25000 1600 25 37 80-350
130BYG350C(航插型) 3 50 0.6/1.2 5 25000 1600 30 45 80-350
110BYG350A/350A-S(接線型) 3 18 0.6/1.2 3 30000 1600 18 20 80-350
110BYG350B/350B-S(接線型) 3 14 0.6/1.2 2.8 30000 1600 13 35 80-350
110BYG350C/350C-S(接線型) 3 25 0.6/1.2 3 30000 1600 23 35 80-350
110BYG350E/35OE-S3 28 0.6