東風(fēng)多利卡吸污車 相關(guān)信息由 湖北東風(fēng)程力威專用汽車有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 東風(fēng)多利卡吸污車 的信息,請點擊 http://www.nciecn.com/b2b/dfclwzq.html 查看 湖北東風(fēng)程力威專用汽車有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
|
||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6450×2285×2700 | |
底盤型號: | EQ1090T9ADJ3AC | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 9400 | 接近/離去角(° ) | 22/12 | |
額定質(zhì)量: (kg) | 4600 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1470 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4605 | {zg}車速(km/h): | 90 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
|
||||
底盤型號: | EQ1090T9ADJ3AC | 燃油種類: | 柴油 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1831,1750 | |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 | |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3885/5515 | |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 | |||
整車說明: | 運送介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:6.03立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):4580×1400。其中罐體直線段長度(mm)為3780。 |
|
||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 |
4500 3856 3856 |
103 88 88 |