東風(fēng)140/47吸污車東風(fēng)140吸污車 相關(guān)信息由 湖北東風(fēng)程力威專用汽車有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 東風(fēng)140/47吸污車東風(fēng)140吸污車 的信息,請點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/dfclwzq.html 查看 湖北東風(fēng)程力威專用汽車有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
吸糞吸污車專用功能說明:
★專用部分由取力器、傳動軸、真空吸污泵、水氣分離器、多路換向閥、吊桿、糞罐、放糞閥、吸糞槍、清水箱、視糞窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)等組成;用于抽吸糞便,污水、污泥漿和混有懸浮雜物泥渣、小磚塊、碎石等;具有抽吸效率高、自吸自排及直灌等特點(diǎn),廣泛適用于大、中、小城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、市政、化工、廠礦企業(yè)、物業(yè)小區(qū)使用。
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)140吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6965×2470×2850 | |
底盤型號: | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 9950 | 接近/離去角(° ) | 34/17 | |
額定質(zhì)量: (kg) | 4200 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1950 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5555 | {zg}車速(km/h): | 85 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 47-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| ||||
底盤型號: | EQ1102FLJ5 | 燃油種類: | 柴油 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 | |
軸 距(mm): | 3950 | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3400/6550 | |
輪胎規(guī)格: | 6/9.00-20 | |||
整車說明: | 罐體有效容積:4.41立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):2950×1400。運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:1000千克/立方米. |
| ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4260 6500 |
105 103 118 |
| |||
|