專用汽車廂式運(yùn)輸車13908663697 相關(guān)信息由 湖北程力專用汽車有限公司銷售中心提供。如需了解更詳細(xì)的 專用汽車廂式運(yùn)輸車13908663697 的信息,請點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/cldfgz.html 查看 湖北程力專用汽車有限公司銷售中心 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
產(chǎn)品型號: | 躍進(jìn)牌NJ5070XXY-HDCLW型廂式運(yùn)輸車 | 總質(zhì)量(kg): | 7335 |
外形尺寸(mm): | 6970/2230/3042 | 批次: | 2001F4 |
貨箱尺寸(mm): | 4612/2040/1950 | ||
額定質(zhì)量(kg): | 2990 | 整備質(zhì)量(kg): | 4150 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | {zg}時(shí)速(km/h): | 95 | |
接近離去角(0) | 30/13 | 額定乘客: | |
前懸/后懸: | 1080/2090 | 前排乘客: | 3 |
彈簧片數(shù)(前/后): | 輪胎數(shù): | ||
燃料種類: | 軸數(shù): | 2 | |
輪胎規(guī)格: | |||
軸距: | 3800 | 車輛類型: | 廂式運(yùn)輸車 |
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤型號: | NJ1070HDCLW /// | ||
發(fā)動機(jī)廠商: | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 躍進(jìn)汽車集團(tuán)公司 | 發(fā)動機(jī)型號: | CA4DC2-10E3 CA4DC2-12E3 SOFIM8140.43S3 |
發(fā)動機(jī)排量(ml): | 3168 3168 2800 | 發(fā)動機(jī)功率(kw): | 76 88 90 |
備注:車廂頂部封閉,不可開啟。選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具及保險(xiǎn)杠可選裝導(dǎo)流罩、車廂可選裝側(cè)開門、通風(fēng)窗(附照片)。選裝單側(cè)側(cè)開門整車總寬度增加50mm,選裝雙側(cè)側(cè)開門整車總寬度增加100mm。 |