| | YDF系列噴流誘導(dǎo)風(fēng)機(jī) | | 風(fēng)量:650-1100m3/h 出口風(fēng)速:11-15m/s | | 特點(diǎn):噪聲低、體積小、 重量輕、立式安裝、噴口可任意調(diào)整,以適應(yīng)不同的設(shè)計(jì)和實(shí)際需要 | | 應(yīng)用:地下停車場(chǎng)、體育館、車間、倉庫、商場(chǎng)、超市、娛樂場(chǎng)所等大面積場(chǎng)合的誘導(dǎo)通風(fēng) |
|
|
| | YDF-I-6W1臥式(萬向球形噴嘴) | | 風(fēng)量:650-1100m3/h 出口風(fēng)速:11-15m/s | | 特點(diǎn):噪聲低、體積小、 重量輕、臥式安裝、調(diào)節(jié)靈活、回轉(zhuǎn)角大、可適應(yīng)多和環(huán)境安裝,外形美觀大方 | | 應(yīng)用:地下停車場(chǎng)、體育館、車間、倉庫、商場(chǎng)、超市、娛樂場(chǎng)所等大面積場(chǎng)合的誘導(dǎo)通風(fēng) |
|
|
| | YDF-I-6W2(導(dǎo)管式噴嘴) | | 風(fēng)量:6520-1100m3/h 出口風(fēng)速:11-15m/s
| | 特點(diǎn):噪聲低、體積小、 重量輕、臥式安裝、氣流導(dǎo)向準(zhǔn)確、噴射間距遠(yuǎn)、接力傳遞卷吸量大 | | 應(yīng)用:地下停車場(chǎng)、體育館、車間、倉庫、商場(chǎng)、超市、娛樂場(chǎng)所等大面積場(chǎng)合的誘導(dǎo)通風(fēng) |
|
|
| | YDF-Z-2.2 | | 機(jī)號(hào):YDF-Z-2.2 出口風(fēng)速:11-16m/s | | 特點(diǎn):噪聲低、體積小、 重量輕、吊裝方便、射程更遠(yuǎn) | | 應(yīng)用:地下停車場(chǎng)、體育館、車間、倉庫、商場(chǎng)、超市、娛樂場(chǎng)所等大面積場(chǎng)合的誘導(dǎo)通風(fēng)
|
|
|
| | YDF-II-2.5/2.8 | | 風(fēng)量:2300-6000m3/h 風(fēng)壓:1300-1760Pa | | 特點(diǎn):壓力高、 重量輕、吊裝方便(立式、臥式安裝均可)、配用小口徑噴口能以超高速氣流傳遞卷吸量大、自帶風(fēng)量調(diào)節(jié)閥更適應(yīng)各和環(huán)境使用 | | 應(yīng)用:地下停車場(chǎng)、 體育館、車間、倉庫、商場(chǎng)、超市、娛樂場(chǎng)所等大面積場(chǎng)合的誘導(dǎo)通風(fēng)(配用螺旋風(fēng)管) |
|
|
YDF系列性能參數(shù)表
| 型號(hào) No | 風(fēng)量 (m3/h) | 出口風(fēng)速 (m/s) | 功率 (w) | 射程 (m) | 重量 (Kg) | 噪聲 dB(A) | 噴口直徑 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | 1150-1350 | 14-24 | | | | | | | | | | | | | | YDF-II-2.25 | 2300 | 風(fēng)壓1300Pa | 2200 | / | 130 | 80 | Φ35*32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|