3芯電力電纜 VV YJV 3*300的詳細(xì)資料:
導(dǎo)線標(biāo)稱截面 導(dǎo)線中單線根數(shù) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 導(dǎo)線直流電阻 試驗(yàn)電壓
Cu Al 20℃Cu 20℃Al
㎜2 ㎜ ㎜ ㎜ ㎏/㎞ ㎏/㎞ Ω/㎞ Ω/㎞ kv/5min
3×1.5 1 0.8 1.8 10.9 142.0 113.0 12.1 - 3.5
3×2.5 1 0.8 1.8 11.8 187.0 139.0 7.41 12.1 3.5
3×4 1 1.0 1.8 13.7 265.0 189.0 4.61 7.41 3.5
3×6 1 1.0 1.8 14.8 335.0 227.0 3.08 4.61 3.5
3×10 7 1.0 1.8 17.6 514.0 290.0 1.83 3.02 3.5
3×16 7 1.0 1.8 19.9 728.0 419.0 1.15 1.91 3.5
3×25 7 1.2 1.8 23.6 1084.0 596.0 0.727 1.20 3.5
3×35 7 1.2 1.8 26.1 1422.0 745.0 0.524 0.868 3.5
3×50 19 1.4 1.8 26.5 1801.0 834.0 0.378 0.641 3.5
3×70 19 1.4 2.0 28.8 2415.0 1061.0 0.268 0.443 3.5
3×95 19 1.6 2.1 33.6 3205.0 1418.0 0.193 0.320 3.5
3×120 19 1.6 2.2 37.1 4037.0 1716.0 0.153 0.253 3.5
3×150 37 1.8 2.3 41.9 5028.0 2127.0 0.124 0.206 3.5
3×185