廠家直銷高清高線監(jiān)控攝像機 相關(guān)信息由 深圳市國鼎科技有限公司提供。如需了解更詳細的 廠家直銷高清高線監(jiān)控攝像機 的信息,請點擊 http://www.nciecn.com/b2b/bear.html 查看 深圳市國鼎科技有限公司 的詳細聯(lián)系方式。
傳感器 | 1/4 (3)SHARP | 1/4 (3)SONY | 1/3SONY480 | 1/3SONY600 | |||
信號系統(tǒng) | PAL NTSC | ||||||
像素 | P:500X582 N:510X492 | P:752X582 N:768X494 | |||||
感光面積 | 1/4:3.6X2.7mm2 1/3:4.9X3.7mm2 | 4.9X3.7mm2 | |||||
掃描頻率 | H:15.625KHz V:50Hz | H:15.7343KHz V:60Hz | |||||
水平清晰度 | 420 TV Lines | 480 TV Lines | 600 TV Lines | ||||
電子快門 | 1/50-1/100000<秒> 1/60-1/100000<秒> | ||||||
信噪比 | ≥48dB | ||||||
灰度等級 | 十級 | ||||||
伽馬值 | 0.45 | ||||||
紅外距離 | 100m<70顆 850nm φ8> | ||||||
{zd1}照度 | 0.8Lux/F1.2 | 0.5Lux/F1.2 | 0.05Lux/F1.2 | 0.005Lux/F1.2 | |||
視頻輸出 | 1.0Vp-p 75Ω | ||||||
功耗 | DC12V±10% 760mA±10% | DC12V±10% 810mA±10% | DC12V±10% 860mA±10% | DC12V±10% 840mA±10% | |||
工作溫度 | -20℃~50℃ RH95% Max | ||||||
鏡頭 | 16mm | ||||||
我司自產(chǎn)主營可視門鈴CCD,CMOS;半球監(jiān)控攝像頭;紅外防水監(jiān)控攝像頭;車載后視攝像頭等也可根據(jù)不同客戶需求定制不限參數(shù)值范圍,一直在客戶心中深得信賴 |