喬佳JAGURA,精密內(nèi)孔研磨機(jī)JAG-3JAW-AAL,AL,JSP 相關(guān)信息由 東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 喬佳JAGURA,精密內(nèi)孔研磨機(jī)JAG-3JAW-AAL,AL,JSP 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/wyldar.html 查看 東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
JAG-3JAW-AAL | JAG-3JAW-AL | JAG-3JAW-SP
螺絲模內(nèi)孔
拉絲模內(nèi)孔、斜度、R研磨抽
管模內(nèi)孔、斜度、R研磨
±45° 旋轉(zhuǎn)盤
機(jī)械特殊附件總覽
機(jī)型 | 規(guī)格 | JAG-3JAW-AAL | JAG-3JAW-AL | JAG-3JAW-SP |
---|---|---|---|---|
可夾持工作直徑 | ?2.5- ?150mm | ?2.5- ?150mm | ?2.5- ?150mm | |
可夾持最長(zhǎng)元件 | 180mm | 180mm | 120mm | |
行程 | 前後 | 40mm | 40mm | 40mm |
左右 | 300mm | 300mm | 85mm | |
前後進(jìn)給分度 | 0.0025mm | 0.0025mm | 0.005mm | |
床臺(tái)速度 | 0-4m/min | 0-4m/min | --------- | |
工作頭轉(zhuǎn)速 | 0-550 rpm | 0-550 rpm | 0-550 rpm | |
工作頭旋轉(zhuǎn)角度 | ±5° | ±5° | ±5° | |
進(jìn)給方式 | 前後 | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
左右 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-55000 rpm | 0-55000 rpm | 0-55000 rpm | |
馬達(dá) | 工作頭 | 120W | 120W | 60W |
主軸 | 1HP | 1HP | 1HP | |
前後 | 2PHX4A | ---- | ---- | |
左右 | 2PHX2A | 2PHX2A | ---- | |
機(jī)械尺寸 (LXWXH) |
1000x800 | 1000x800 | 900x700 | |
x1480mm | x1480mm | x1400mm | ||
機(jī)械重量 (約) | 680 Kgs | 650 Kgs | 530 Kgs | |
加工範(fàn)圍 (內(nèi)孔) | ?1.5 - ?50mm | ?1.5 - ?50mm | ?1.5 - ?50mm |