中文字幕无码成人免费视频,精品国产乱子伦一区二区三区,久久久久久亚洲精品不卡,任你躁欧美一级在线精品免费

您好,歡迎來到中國企業(yè)庫   [請登陸]  [免費注冊]
小程序  
APP  
微信公眾號  
手機版  
 [ 免責聲明 ]     [ 舉報 ]
企業(yè)庫免費B2B網(wǎng)站
搜產(chǎn)品 搜企業(yè)
客服電話:400-000-8722
企業(yè)庫首頁>冶金礦產(chǎn)>型材>H型鋼 我也要發(fā)布信息到此頁面
英標H型鋼實際參數(shù)表-S355JR英標H型鋼廠家
英標H型鋼實際參數(shù)表-S355JR英標H型鋼廠家
英標H型鋼實際參數(shù)表-S355JR英標H型鋼廠家
英標H型鋼實際參數(shù)表-S355JR英標H型鋼廠家
英標H型鋼實際參數(shù)表-S355JR英標H型鋼廠家
英標H型鋼實際參數(shù)表-S355JR英標H型鋼廠家

英標H型鋼實際參數(shù)表-S355JR英標H型鋼廠家

英標H型鋼實際參數(shù)表-S355JR英標H型鋼廠家 相關信息由 上海鑄然供應鏈管理有限公司提供。如需了解更詳細的 英標H型鋼實際參數(shù)表-S355JR英標H型鋼廠家 的信息,請點擊 http://www.nciecn.com/b2b/zh0821.html 查看 上海鑄然供應鏈管理有限公司 的詳細聯(lián)系方式。

詹增華(銷售經(jīng)理)
15021536880
立即咨詢
上海鑄然供應鏈管理有限公司
021-66160226
上海市寶山區(qū)江楊南路2500弄30號703室
350047355@qq.com
[店鋪小程序]

上海鑄然供應鏈管理有限公司

上海鑄然供應鏈管理有限公司成立于2019年,是一家集倉儲、加工、貿(mào)易為一體的綜合型公司,公司注冊資金1000萬元,主要經(jīng)營日標槽鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、澳標H型鋼、英標H型鋼等外標鋼材產(chǎn)品,主要銷售安徽馬鋼、山東日照、山東萊鋼、河北津西、日本、歐洲國家產(chǎn)品。本公司自備大型室內(nèi)倉儲,常年備外標型鋼庫存2-3萬噸。?
景闊秉承質(zhì)量{dy}、誠信為本、和諧共贏的經(jīng)營理念,致力于滿足每一位客戶的需求。只有客戶滿意,才有我們發(fā)展的動力。?
公司不斷完善企業(yè)管理,加快企業(yè)信息化建設,以zyjl的鋼鐵產(chǎn)品,來回報每一位客戶的信賴與支持。百尺竿頭更進一步,景闊所有同仁將發(fā)揚積極拼搏,勇于進取的優(yōu)良傳統(tǒng),開拓更廣闊的互惠互利的合作空間,實現(xiàn)真正的雙贏。

上海鑄然供應鏈管理有限公司為更好的服務廣大客商,主要經(jīng)營日標槽鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、澳標H型鋼、英標H型鋼等外標鋼材產(chǎn)品。特設大型貨場,配10噸龍門吊,貨源充足、規(guī)格齊全,裝卸快捷,本公司熱忱歡迎廣大新老客戶的光臨惠顧!歡迎廣大新老客戶來電、來函、來人、洽談業(yè)務,指導工作! 

英標H型鋼實際參數(shù)表-S355JR英標H型鋼廠家

英標H型鋼理論重量表:

UB英標H型鋼規(guī)格型號表
現(xiàn)貨銷售:日標槽鋼、英標H型鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼
品 名 規(guī)格 型號 材質(zhì) 米重/公斤
UB英標H型鋼 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英標H型鋼 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英標H型鋼 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英標H型鋼 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英標H型鋼 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英標H型鋼 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英標H型鋼 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英標H型鋼 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英標H型鋼 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英標H型鋼 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英標H型鋼 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英標H型鋼 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英標H型鋼 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英標H型鋼 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英標H型鋼 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英標H型鋼 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
UB英標H型鋼 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
UB英標H型鋼 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
UB英標H型鋼 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
UB英標H型鋼 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
UB英標H型鋼 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
UB英標H型鋼 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
UB英標H型鋼 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英標H型鋼 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英標H型鋼 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英標H型鋼 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英標H型鋼 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39
UB英標H型鋼 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46
UB英標H型鋼 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1
UB英標H型鋼 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1
UB英標H型鋼 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 S235/S275/S355 74.2
UB英標H型鋼 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 S235/S275/S355 52.3
UB英標H型鋼 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 S235/S275/S355 59.8
UB英標H型鋼 457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2
UB英標H型鋼 457*152*74 462*154.4*9.6*17 S235/S275/S355 74.2
UB英標H型鋼 457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 S235/S275/S355 82.1
UB英標H型鋼 457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 457*191*74 457*190.4*9*14.5 S235/S275/S355 74.3
UB英標H型鋼 457*191*82 460*191.3*9.9*16 S235/S275/S355 82
UB英標H型鋼 457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 S235/S275/S355 89
UB英標H型鋼 457*198*98 467.2*192.8*11.4*19.6 S235/S275/S355 98.3
UB英標H型鋼 533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2
UB英標H型鋼 533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 S235/S275/S355 92.1
UB英標H型鋼 533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 S235/S275/S355 101
UB英標H型鋼 533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 S235/S275/S355 109
UB英標H型鋼 533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 S235/S275/S355 122

鄭重聲明:產(chǎn)品 【英標H型鋼實際參數(shù)表-S355JR英標H型鋼廠家】由 上海鑄然供應鏈管理有限公司 發(fā)布,版權歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)(企業(yè)庫www.nciecn.com)證實,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。若本文有侵犯到您的版權, 請你提供相關證明及申請并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會盡快處理。
會員咨詢QQ群:902340051 入群驗證:企業(yè)庫會員咨詢.
類似產(chǎn)品
清原| 剑河县| 土默特右旗| 海南省| 平果县| 瓮安县| 清丰县| 古田县| 万荣县| 辽宁省| 巴彦县| 阿拉尔市| 重庆市| 武强县| 合川市| 界首市| 邻水| 方山县| 岳阳市| 龙胜| 清流县| 盐边县| 广西| 娄烦县| 盖州市| 武平县| 仙游县| 咸宁市| 内江市| 那曲县| 白水县| 建水县| 丹寨县| 恩平市| 陇川县| 衡阳县| 五华县| 清流县| 哈密市| 电白县| 融水|