英標(biāo)槽鋼與國標(biāo)槽鋼有什么區(qū)別 相關(guān)信息由 上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 英標(biāo)槽鋼與國標(biāo)槽鋼有什么區(qū)別 的信息,請點擊 http://www.nciecn.com/b2b/zh0821.html 查看 上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司,以實力服務(wù)市場、以誠信保證客戶滿意、以優(yōu)質(zhì){gx}樹立信譽,主要經(jīng)營日標(biāo)槽鋼、日標(biāo)角鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼、澳標(biāo)H型鋼、英標(biāo)H型鋼等外標(biāo)鋼材產(chǎn)品, 歡迎廣大新老客戶來電、來函、來人、洽談業(yè)務(wù),指導(dǎo)工作!
上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
現(xiàn)貨銷售:日標(biāo)槽鋼、英標(biāo)H型鋼、歐標(biāo)工字鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼 | ||||
品 名 | 規(guī)格 | 型號 | 材質(zhì) | 米重/公斤 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 76*38*7 | 76.2*38.1*5.1*6.8 | S235/S275/S355 | 6.7 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 102*51*10 | 101.6*50.8*6.1*7.6 | S235/S275/S355 | 10.4 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 127*64*15 | 127*63.5*6.4*9.2 | S235/S275/S355 | 14.9 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 152*76*18 | 152.4*76.2*6.4*9 | S235/S275/S355 | 17.9 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 152*89*24 | 152.4*88.9*7.1*11.6 | S235/S275/S355 | 23.9 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 178*76*21 | 177.8*76.2*6.6*10.3 | S235/S275/S355 | 20.8 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 178*89*27 | 177.8*88.9*7.6*12.3 | S235/S275/S355 | 26.8 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 203*76*24 | 203.2*76.2*7.1*11.2 | S235/S275/S355 | 23.9 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 203*89*30 | 203.2*88.9*8.1*12.9 | S235/S275/S355 | 29.8 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 229*76*26 | 228.6*76.2*7.6*11.2 | S235/S275/S355 | 26.1 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 229*89*33 | 228.6*88.9*8.6*13.3 | S235/S275/S355 | 32.7 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 245*76*28 | 254*76.2*8.1*10.9 | S235/S275/S355 | 28.2 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 245*89*36 | 254*88.9*9.1*13.6 | S235/S275/S355 | 35.7 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 305*89*42 | 304.8*88.9*10.2*13.7 | S235/S275/S355 | 41.8 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 305*102*46 | 304.8*101.6*10.2*14.8 | S235/S275/S355 | 46.2 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 305*102*55 | 381*101.6*10.4*16.3 | S235/S275/S355 | 55 |
CH英標(biāo)槽鋼 | 432*102*65 | 431.8*101.6*12.2*16.8 | S235/S275/S355 | 65.5 |
公司地址:上海市寶山區(qū)江楊南路2500弄30號智慧大廈703室 |