Basler相機 Ace系列面陣相機 相關信息由 深圳市鑫沃德科技有限公司提供。如需了解更詳細的 Basler相機 Ace系列面陣相機 的信息,請點擊 http://www.nciecn.com/b2b/watec2016.html 查看 深圳市鑫沃德科技有限公司 的詳細聯(lián)系方式。
Basler相機 Ace系列面陣相機
Basler相機 Ace系列面陣相機性能特點:
·分辨率從VGA到500萬像素
超小型設計:42 x 29 x 29 mm
千兆網(wǎng)(GigE Vision) 或Camera Link接口
·支持PoE(通過以太網(wǎng)線供電802.3af)
·支持PoCL (通過Camera Link線供電)
應用領域:
·半導體及零部件檢測
制造業(yè)質(zhì)量控制
·食品和飲料檢測
·顯微鏡和醫(yī)療成像
>> Ace系列千兆網(wǎng)(GigE Vision)面陣攝像頭規(guī)格
Ace系列 | 分辨率(H x V Pixels) | 感光芯片 | 芯片讀出 | 芯片尺寸 | 像素尺寸(mm) | 幀速率(fps) | 功率 | 重量 |
acA640-90gm/gc | 659 x 494 | Sony ICX424 | 逐行掃描CCD | 1/3” | 7.4 x 7.4 | 90 | ~3.1W | ~90g |
acA640-120gm/gc | 659 x 494 | Sony ICX618 | 逐行掃描CCD | 1/4” | 5.6 x 5.6 | 120 | ~2.3W | ~90g |
acA645-100gm/gc | 659 x 494 | Sony ICX414 | 逐行掃描CCD | 1/2” | 9.9 x 9.9 | 100 | ~3.6W | ~90g |
acA750-30gm/gc | 752 x 580 | Sony ICX409 | 隔行掃描CCD | 1/3” | 6.5 x 6.25 | 30 | ~2.5W | ~90g |
acA780-75gm/gc | 782 x 582 | Sony ICX415 | 逐行掃描CCD | 1/2” | 8.3 x 8.3 | 60 | ~3.6W | ~90g |
acA1280-60gm/gc |
1280 x 1024
|
EV76C560 | CMOS滾動快門 | 1/1.8” | 5.3x5.3 | 60 | ~2.5W | ~90g |
acA1300-22gm/gc | 1296 x 966 | Sony ICX445 | 逐行掃描CCD | 1/3” | 3.75x3.75 |
22
|
~2.2W | ~90g |
acA1300-30gm/gc | 1296 x 966 | Sony ICX445 |
逐行掃描CCD
|
1/3” | 3.75x3.75 |
30
|
<3.0W | ~90g |
acA1300-60gm/gc | 1280 x 1024 | EV76C560 | CMOS全局快門 | 1/1.8” | 5.3x5.3 | 60 | <3.0W | ~90g |
acA1300-60gm NIR | 1280 x 1024 | EV76C661 | CMOS全局快門 | 1/1.8” | 5.3x5.3 | 60 | <3.0W | ~90g |
acA1600-20gm/gc | 1628 x 1236 | Sony ICX274 | 逐行掃描CCD | 1/1.8” | 4.4 x 4.4 | 20 | ~3.4W | ~90g |
acA1600-60gm/gc | 1600 x 1200 | EV76C570 | CMOS全局快門 | 1/1.8” | 4.5 x 4.5 | 60 | <3.0W | ~90g |
acA1920-25gm/gc | 1920 x 1088 |
Aptina MT9P031
|
CMOS滾動快門 | 1/3.7” |
2.2 x 2.2
|
25 | ~2.2W | ~90g |
acA2000-50gm/gc | 2048 x 1088 | CMOSIS CMV2000 | CMOS全局快門 | 2/3” | 5.5 x 5.5 | 50 | ~3.4W | ~90g |
acA2000-50gm/gc NIR | 2048 x 1088 | CMOSIS CMV2000 NIR增強型 | CMOS全局快門 | 2/3” | 5.5 x 5.5 | 50 | ~3.4W | ~90g |
acA2040-25gm/gc | 2048 x 2048 | CMOSIS CMV4000 | CMOS全局快門 | 1” | 5.5 x 5.5 | 25 | ~3.4W | ~90g |
acA2040-25gm/gc NIR | 2048 x 2048 | CMOSIS CMV4000 NIR增強型 | CMOS全局快門 | 1” | 5.5 x 5.5 | 25 | ~3.4W | ~90g |
acA2500-14gm/gc | 2592 x 1944 | Aptina MT9P | CMOS滾動快門 | 1/2.5” | 2.2 x 2.2 | 14 | ~2.5W | ~90g |
黑白/彩色 | 黑白/彩色(NIR型號只有黑白) |
接口 | 快速以太網(wǎng)(100Mbit/s)或千兆網(wǎng)(GigE Vision)(1000Mbit/s) |
視頻輸出格式 |
Mono 8、Mono 12、Mono 12 Packed、YUV 4:2:2 Packed、YUV 4:2:2 (YUYV) Packed、Bayer BG 8、? Bayer BG 12、Bayer BG 12 Packed/ 還有:Bayer GB (Aptina) 、Bayer GR (CMOSIS)acA750-30gc:僅 Mono 8、YUV 4:2:2 Packed、YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
同步 | 外部觸發(fā)或自由運行模式 |
曝光控制 | 外部觸發(fā)控制或可通過相機API編程 |
外殼尺寸(LxWxH) | 42.0 mm x 29.0 mm x 29.0 mm |
外殼溫度 | {zg}溫度50度 |
鏡頭接口 | C 接口、CS接口(采用CMOSIS或e2v 感光芯片的型號除外) |
I/O控制 | 一路光耦隔離輸入口,一路光耦隔離輸出口 |
電源要求 | 通過PoE (802.3af) 供電或通過相機6 pin Hirose (廣瀨)接頭提供+ 12VDC (±10%) |
認證 | CE, FCC, IP30, RoHS, PoE (802.3af), UL (準備中), GigE Vision, GenICam |
軟件驅(qū)動 | Basler pylon 相機軟件套裝或第三方GigE Vision 軟件 |