1 02-06-1101 78 K
2 02-06-1141 162 K
3 02-06-2101 6 K
4 02-06-6100 12 K
5 02-08-1001 236 K
6 02-08-1002 16 K
7 02-08-1201 40 K
8 02-08-2003 136 K
9 02-08-2005 40 K
10 02-09-1102 1001 K
11 02-09-1117 42 K
12 02-09-1153 7 K
13 02-09-1205 133 K
14 02-09-1205 42 K
15 02-09-1615 14 K
16 02-09-2101 336 K
17 02-09-2105 25 K
18 02-09-2116 112 K
19 02-09-2134 0.5 K
20 02-09-2166 7 K
21 02-09-2611 10.5 K
22 02-09-8103 5 K
23 02-09-8108 138 K
24 03-06-1022 60 K
25 03-06-1023 30 K
26 03-06-1038 4.5 K
27 03-06-1042 38 K
28 03-06-2023 30 K
29 03-06-2061 4 K
30 03-06-2122 6 K
31 03-06-6023 30 K
32 03-09-1011 8 K
33 03-09-1022 50 K
34 03-09-1027 13.5 K
35 03-09-1030 12 K
36 03-09-1031 64 K
37 03-09-1037 48 K
38 03-09-1041 76 K
39 03-09-1042 11 K
40 03-09-1049 4 K
41 03-09-1062 3 K
42 03-09-1081 7 K
43 03-09-1091 1.5 K
44 03-09-1092 1.5 K
45 03-09-1121 1 K
46 03-09-1122 1.5 K
47 03-09-2032 14 K
48 03-09-2041 3 K
49 03-09-2042 77 K
50 03-09-2049 15 K
51 03-09-2062 8 K
52 03-09-2092 16.5 K
53 03-09-2122 1 K
54 03-12-1022 9 K
55 03-12-1026 6 K
56 03-12-2025 8 K
57 03-12-2026 6 K
58 03-12-2036 15 K
59 08-50-0031 14 K
60 08-50-0105 245 K
61 08-50-0107 42 K
62 08-50-0113 480 K
63 08-50-0183 28 K
64 08-50-0187 7049 K
65 08-52-0071 105 K
66 08-52-0112 63 K
67 08-55-0101 220 K
68 08-55-0110 2 K
69 08-56-0109 50 K
70 08-65-0811 750 K
71 08-70-0001 7 K
72 08-70-0048 120 K
73 08-70-0056 10 K
74 08-70-0064 240 K
75 08-70-0102 176 K
76 08-70-0106 635 K
77 08-70-1031 425.1 K
78 08-70-1039 313.2 K
79 08-70-1040 0.1 K
80 08-70-1047 900 K
81 09-50-1021 10 K
82 09-50-1023 16 K
83 09-50-1031 34 K
84 09-50-1041 18 K
85 09-50-1051 4 K
86 09-50-1061 12.53 K
87 09-50-1071 8.5 K
88 09-50-1081 3 K
89 09-50-3061 1.5 K
90 09-50-3131 1.5 K
91 09-50-7031 1.7 K
92 09-50-8063 6 K
93 09-52-1036 0.009 K
94 09-52-4074 0.5 K
95 09-65-2028 1 K
96 09-65-2088 0.005 K
97 10-01-3026 44 K
98 10-01-3046 6.5 K
99 10-01-3066 17 K
100 10-01-3076 3 K
101 10-01-3096 0.2 K
102 10-02-1042 2.34 K
103 100337-6430 0.08 K
104 10-18-1032 0.825 K
105 10-18-1061 3.492 K
106 104004-0901 0.96 K
107 104004-0905 5.76 K
108 104188-0110 12.5 K
109 104188-0210 9 K
110 104238-0210 2.4 K
111 104247-0617 6.9 K
112 104611-0341 0.4 K
113 104611-0351 0.4 K
114 105017-0001 20 K
115 105028-1001 2.4 K
116 105057-0001 6.048 K
117 105308-1204 0.1 K
118 105314-1204 0.1 K
119 105325-2002 0.2 K
120 106115-3205 0.002 K
121 106125-1000 1 K
122 106126-1400 2 K
123 106127-0100 0.005 K
124 106161-3000 0.036 K
125 106410-1001 0.001 K
126 10-84-4060 1.36 K
127 111040-3504 0.007 K
128 120065-2378 0.004 K
129 120072-0356 0.001 K
130 120074-0140 0.001 K
131 120076-8034 0.004 K
132 12871-0501 198 K
133 12871-0502 220 K
134 130047-8008 0.01 K
135 14-56-2048 3.18 K
136 146153-0100 6.68 K
137 146153-0200 2.4 K
138 146153-0250 1.6 K
139 146220-0100 0.048 K
140 150201-0002 0.2 K
141 15-06-0040 25 K
142 15-06-0045 30 K
143 15-06-0145 1 K
144 15-06-0181 0.8 K
145 15-06-0241 14 K
146 151048-1401 1.98 K
147 151048-2203 3.456 K
148 151049-2203 4 K
149 151049-2401 2 K
150 15135-0200 0.1 K
151 15-24-4048 53 K
152 15-24-6140 0.298 K
153 15-24-6180 0.336 K
154 15-24-6241 0.8 K
155 15-31-1021 10 K
156 15-31-1033 1 K
157 15-31-1041 1.5 K
158 15-31-1062 6 K
159 15-38-8120 1.02 K
160 15-91-3064 3.36 K
161 15-97-5021 9 K
162 15-97-5061 3 K
163 15-97-5081 2.5 K
164 15-97-5121 2 K
165 15-97-5161 32.4 K
166 15-97-9041 40 K
167 15-97-9061 40 K
168 15-97-9121 10 K
169 15-97-9161 20 K
170 160013-3041 0.05 K
171 160014-0001 0.05 K
172 160014-0004 0.05 K
173 160063-1103 2.16 K
174 160064-1103 0.78 K
175 160073-3102 3 K
176 160073-3106 70 K
177 16-02-0069 520 K
178 16-02-0086 220 K
179 16-02-0087 80 K
180 16-02-0088 40 K
181 16-02-0105 40 K
182 16-06-0005 30 K
183 16184-0001 5.037 K
184 16184-0002 0.482 K
185 16184-0003 3.6 K
186 16184-0004 3.025 K
187 16184-0007 0.431 K
188 16184-0008 0.28 K
189 16462-0001 1.76 K
190 16478-0001 1 K
191 16478-0002 1.2 K
192 16487-0001 15.9 K
193 16487-0002 8.714 K
194 16493-0001 9.45 K
195 16493-0002 9.45 K
196 16513-0001 3.36 K
197 16523-0001 1.92 K
198 16523-0002 1.92 K
199 16533-0001 1 K
200 16533-0002 1 K
201 16618-0001 1 K
202 170729-0001 0.24 K
203 171722-1002 0.048 K
204 172043-0608 0.04 K
205 172159-0605 0.48 K
206 172258-1006 3 K
207 172286-1102 2.45 K
208 172298-1106 1.125 K
209 180008-4000 0.75 K
210 180414-0103 0.36 K
211 180416-0104 0.4 K
212 180560-0001 1.2 K
213 18-12-1221 87.5 K
214 18-12-1601 30 K
215 18-12-2601 38.5 K
216 19001-0001 7 K
217 19001-0010 1.5 K
218 19002-0001 6 K
219 19002-0004 15 K
220 19002-0024 4 K
221 19002-0029 0.5 K
222 19002-0038 4 K
223 19002-0044 4 K
224 19003-0001 2 K
225 19003-0017 1 K
Best regards
Lucy Li
宣坤自動(dòng)化設(shè)備(上海)有限公司
XuanKun Automation Equipment (Shanghai) Co., LTD
上海市閔行區(qū)向陽(yáng)路1369號(hào) 201108
No. 1369,Xiangyang Road ,Minhang District, Shanghai 201108
Tel: (86-21) 34940028
Fax: (86-21) 34940028
Mobile: 18721839485
QQ:2743662407
E-mail: