842 43375-0001 316 K
843 43375-1001 21 K
844 43375-3001 48 K
845 43640-0200 17.5 K
846 43640-0201 7.5 K
847 43640-0500 0.29 K
848 43640-0800 3.4 K
849 43640-1000 42 K
850 43645-0200 30.5 K
851 43645-0300 130 K
852 43645-0400 39 K
853 43645-0500 17.5 K
854 43645-0600 2 K
855 43645-0700 2 K
856 43645-0800 16 K
857 43645-1000 31.5 K
858 43650-0215 3.264 K
859 43650-0300 5.95 K
860 43650-0312 2.24 K
861 43650-0315 2.55 K
862 43650-0409 2.24 K
863 43650-0518 1.734 K
864 43650-0900 1.19 K
865 43650-1000 4.284 K
866 43650-1003 2.142 K
867 43680-1002 7.5 K
868 43680-2003 12 K
869 43680-3002 90 K
870 43879-0027 0.324 K
871 43879-0032 0.4 K
872 43879-6041 0.22 K
873 44133-0400 11.232 K
874 44133-0800 48 K
875 44133-1000 22.464 K
876 44133-1200 8.64 K
877 44133-1400 0.768 K
878 44133-1600 6.048 K
879 44133-1800 2.688 K
880 44157-0001 8.4 K
881 44170-0003 0.023 K
882 44300-1800 1.2 K
883 44441-2002 4 K
884 44441-2003 12 K
885 44441-2004 4 K
886 44476-1111 56 K
887 44476-3111 396 K
888 44478-1111 40 K
889 44478-1121 16 K
890 44478-3111 32 K
891 44520-0004 0.04 K
892 44769-2001 0.056 K
893 44985-0001 90 K
894 45280-2401 1.176 K
895 45559-0002 13.5 K
896 45627-0002 22 K
897 45750-1111 32 K
898 45750-3111 16 K
899 45970-3115 0.3 K
900 46012-1141 490 K
901 46235-0002 12 K
902 46437-1084 0.075 K
903 46437-1227 0.05 K
904 46528-0001 244 K
905 46562-1084 0.11 K
906 46562-1227 0.12 K
907 46613-0003 119 K
908 46613-0004 14 K
909 46613-0006 3.5 K
910 46765-1001 11 K
911 46856-0002 137.6 K
912 46856-0003 58 K
913 46856-0004 13.6 K
914 46992-0210 11.5 K
915 46993-0411 16.5 K
916 46993-0810 8 K
917 46999-0653 24 K
918 47018-2000 0.125 K
919 47018-4001 0.7 K
920 47054-1000 41 K
921 47151-1051 111.3 K
922 47271-1016 1.91 K
923 47271-2016 7.58 K
924 47275-0001 16.8 K
925 47306-5002 1 K
926 47309-2651 3 K
927 47334-0001 12 K
928 47352-1001 42.097 K
929 47491-0001 37.8 K
930 47491-1001 25.5 K
931 47550-0001 18 K
932 47553-0001 6.6 K
933 47553-2001 2.4 K
934 47603-0001 4.9 K
935 47630-1010 4 K
936 47632-3000 0.72 K
937 47725-2040 0.21 K
938 47732-0361 0.08 K
939 47950-0001 6.24 K
940 47950-1001 0.96 K
941 48099-4000 2.084 K
942 48099-5701 3.6 K
943 48204-0001 0.05 K
944 48406-0003 5.4 K
945 49021-0617 0.982 K
946 49505-9001 60 K
947 49616-0711 39.48 K
948 49616-0715 21.12 K
949 49617-1011 9 K
950 49627-0382 1 K
951 500104-0510 0.12 K
952 500104-0630 0.24 K
953 50011-8000 234 K
954 50012-8000 64 K
955 50013-8000 336 K
956 500254-1941 0.3 K
957 50034-8000 1060 K
958 50038-8000 32 K
Best regards
Lucy Li
宣坤自動化設備(上海)有限公司
XuanKun Automation Equipment (Shanghai) Co., LTD
上海市閔行區(qū)向陽路1369號 201108
No. 1369,Xiangyang Road ,Minhang District, Shanghai 201108
Tel: (86-21) 34940028
Fax: (86-21) 34940028
Mobile: 18721839485
QQ:2743662407
E-mail: