打印手持終端_RFID手持終端_帶打印功能手持機(jī)_竹研供 相關(guān)信息由 上海竹研電子科技有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 打印手持終端_RFID手持終端_帶打印功能手持機(jī)_竹研供 的信息,請點擊 http://www.nciecn.com/b2b/zhu150013.html 查看 上海竹研電子科技有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
打印手持終端_RFID手持終端_帶打印功能手持機(jī)_竹研供,性能可靠 上海竹研電子科技有限公司
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品功能 | 詳細(xì)參數(shù) | |
操作系統(tǒng) | Windows CE 6.0 | |
中央處理器 | Samsung S3C6410 主頻800MHz | |
內(nèi)存 | RAM | 256MB Mobile DDR |
ROM | 256MB | |
擴(kuò)展內(nèi)存 | Micro SD(zui大32GB) | |
顯示屏 | 尺寸 | 3.5 英寸 |
類型 | 半透半反射 | |
材質(zhì) | TFT | |
分辨率 | 320×240 像素 | |
觸摸屏 | 電阻 | |
鍵盤 | 按鍵 | 27個功能鍵 |
背光燈 | 白色LED | |
打印機(jī) | 類型 | 一體化微型熱敏打印機(jī) |
點陣 | 分辨率384點/行 西文:12*24 dot(支持縮放) 中文:24*24 dot(支持縮放) | |
速度 | 60mm/s(zui大) | |
紙帶 | 58mm | |
一維激光掃描頭 | 型號 | Symbol SE-955 激光引擎 |
掃描頻率 | 每秒 100±20 次 | |
分辨率 | 0.127 mm | |
讀取距離 | 40 至 60 cm | |
碼制 | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13,Code 39, Code 32,Codabar,Code 128, ISBT 128,Code 93,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,MSI,UCC/EAN-128,Bookland EAN,Trioptic Code 39, Coupon Code,RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded | |
備注:一維和二維同時只能裝配一種 | ||
二維條碼(可選) | 型號 | Honeywell 5180 |
碼制 | 二維碼:PDF417,MicroPDF417,MaxiCode,Data Matrix,QR Code,Aztec,Aztec Mesa,Code 49,UCC Composite | |
其他 | wq黑暗到全日光下(10萬lux) | |
攝像頭 | 總像素(萬) | 300萬像素 |
對焦方式 | 自動對焦 | |
補(bǔ)光 | LED | |
模擬攝像頭(可選) | 720×480,30幀/秒(zui高)話筒,耳機(jī) | |
RFID | 2.4G HZ(可選) | 2.4G RFID,讀取距離50米(可選) |
13.56MHZ(可選) | 13.56M RFID(可選)/- Type A,Type B | |
PSAM卡(可選) | 2個 | |
GPS模塊(可選) | 精度 | 定位精度10m |
定位時間 | 90秒以內(nèi)(冷啟動) | |
GPS芯片 | Sirf4(可選) U-Blox 6(可選) | |
通訊模塊 | GPRS (可選) | 850/ 1900 MHz 900/ 1800MHz SIM 3V,1.8V GPRS class 10 認(rèn)證:CE、FCC、PTCRB |
EVDO(可選) | 3V、1.8V RUIM/UIM IS-856-A (CDMA 1xEV-DO Revision A) -Downlink up to 3.1 Mbps -Uplink up to 1.8 Mbps IS-856 (CDMA 1xEV-DO Rev 0) -Downlink up to 2.4 Mbps -Uplink up to 153.6 Kbps IS-2000 (CDMA 1xRTT) -Down and up link speeds up to153.6Kbps 認(rèn)證:RoHS | |
WCDMA(可選) | HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM Triple-band HSPA/UMTS -850/1900/2100 MHz Quad-band EDGE/GPRS/GSM -850/900/1800/1900 MHz HSUPA uplink up to 2.0 Mbps(Can be updated to 5.76Mbps) HSDPA downlink up to 7.2 Mbps WCDMA (UMTS) uplink data rate up to 384 kbps EDGE data up to 237 Kbps DL and 118Kbps UL, 3GPP Release4, class 12 GPRS data up to 85.6 Kbps DL and 42.8 Kbps UL | |
Bluetooth(可選) | Bluetooth標(biāo)準(zhǔn)V2.0 + EDR | |
WIFI(可選) | Wi-Fi 802.11 b/g | |
備注:WIFI和Bluetooth必須同時選擇 | ||
電源 | 電池容量 | 7.4V 3000mAH 鋰離子充電電池 |
電源適配器 | 輸入: AC100~240V,50~60Hz 輸出: DC9V,1.5A 認(rèn)證:3C 保護(hù):過熱保護(hù),短路保護(hù),過壓保護(hù) | |
工作時間 | 正常工作約8小時 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ 95℃ | |
工作濕度 | 相對濕度(RH):5% 至 95% (無冷凝) | |
存儲濕度 | 相對濕度(RH):5% 至 90% (無冷凝) | |
工業(yè)防護(hù)設(shè)計(認(rèn)證) | 1.2m 跌落 IP54工業(yè)防護(hù)等級 | |
外形尺寸 | 210(長)×85(寬)×51(高)MM | |
重量 | 280克(帶電池,不包括紙卷) | |
系統(tǒng)軟件開發(fā) | Windows CE SDK | |
系統(tǒng)編程環(huán)境 | Visual Studio 2005( CF 2.0) | |
應(yīng)用開發(fā)工具 | Visual Studio 2005,Visual Studio 2008 |
聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系方式:13501654183
在線QQ:1692800460