波紋管聯(lián)軸器定做 相關(guān)信息由 無錫寶亮機械設備有限公司提供。如需了解更詳細的 波紋管聯(lián)軸器定做 的信息,請點擊 http://www.nciecn.com/b2b/wxbljx1.html 查看 無錫寶亮機械設備有限公司 的詳細聯(lián)系方式。
無錫寶亮機械有限公司位于美麗的太湖之濱無錫,是一家集研究,設計,制造,銷售,售后為一體的傳動實業(yè)型企業(yè)。公司優(yōu)勢產(chǎn)品有:ML梅花聯(lián)軸器,DJM膜片聯(lián)軸器,XL星型聯(lián)軸器,GIICL鼓形齒式聯(lián)軸器,KC鏈條聯(lián)軸器,剛性聯(lián)軸器,TL彈性套柱銷聯(lián)軸器,SWC萬向軸產(chǎn)品等,并承接各種非標聯(lián)軸器的設計與制造,工期短,質(zhì)量優(yōu),種類全,價格優(yōu)惠,庫存充足,替代進口,我們的產(chǎn)品遠銷全國各地,深受老客戶的青睞,為造紙、冶金、紡織、造船、農(nóng)機、運輸、化工、礦山機械、工程機械、輕工機械、汽車制造等行業(yè)設備更新、技術(shù)進步,提供所需的配套服務。
制造工廠座落在無錫市惠山區(qū)錢橋鎮(zhèn)錢威路與盛岸西路交界處;地理位置優(yōu)越,交通十分便捷。
公司企業(yè)理念是“仁、誠、實、新”。為客戶提供適用的產(chǎn)品以及傳動解決方案是寶亮人的服務宗旨。歡迎廣大客戶來我公司參觀、指導、洽談,共創(chuàng)美好未來!
無錫寶亮機械有限公司
聯(lián)系人:孟先生(業(yè)務經(jīng)理)
電話:18051579250
Q Q: 424415641
傳真:0510-85510590
E-mail:mxtl8023@
公司網(wǎng)址:http://www.bao-
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)錢橋鎮(zhèn)錢威路站頭新村8號廠房
產(chǎn)品介紹:
高靈敏度、高扭矩剛性。
高扭矩剛性和靈敏度。 T18914554664(不是聯(lián)系方式)
順時針與逆時針回轉(zhuǎn)特性wq相同。
波紋管結(jié)構(gòu)補償徑向、角向和軸向偏差。
定位螺絲固定。
型 號 | ?d1 ?d2 | ?D | L | L1 | F | E | M | 擰緊力矩 | |
軸徑 | (N.m) | | |||||||
BW05-C16□□ | 4 5 6 | 16 | 30 | 10.5 | 4 | 9.5 | M3 | 0.7 | |
6.35 8 | | ||||||||
BW05-C20□□ | 6 6.35 8 | 20 | 33 | 10.5 | 4 | 12.5 | M3 | 0.7 | |
9.525 10 12 | | ||||||||
BW05-C25□□ | 6 6.35 8 | 25 | 38 | 12.5 | 5 | 15 | M4 | 1.7 | |
9.525 10 12 | | ||||||||
BW05-C32□□ | 8 9.525 | 32 | 43 | 14 | 6 | 21 | M4 | 1.7 | |
10 12 14 | | ||||||||
BW05-C32L□ | 8 9.525 | 32 | 54 | 14 | 6 | 21 | M4 | 1.7 | |
10 12 14 | | ||||||||
BW05-C40□□ | 10 11 12 | 40 | 62 | 21.5 | 6.5 | 27 | M5 | 4 | |
14 15 16 | | ||||||||
BW05-C55□□ | 12 14 15 | 55 | 72 | 23 | 7 | 40 | M6 | 8 | |
16 19 | | ||||||||
BW05-C65□□ | 18 19 20 24 25 | 65 | 81 | 25.5 | 9 | 45 | M8 | 15 | |
28 30 32 35 38 | | ||||||||
BW05-C82□□ | 20 24 25 28 30 | 82 | 103 | 34.5 | 11 | 56 | M10 | 28 | |
32 35 38 40 42 | | ||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型 號 | 額定扭矩 | {zd0}扭矩 | {zg}轉(zhuǎn)速 | 慣性力矩 | 靜態(tài)扭矩剛性 | 徑向偏差 | 角向偏差 | 軸向偏差 | 重量 |
(N.m) | (N.m) | (rpm) | (kg.㎡) | (N.m/rad) | (m m) | ( o) | (m m) | (g) | |
BW05-C 16□□ | 0.8 | 1 | 1.8×104 | 3.4×10-7 | 100 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 8 |
±1.0 | |||||||||
BW05-C 20□□ | 1.5 | 2.4 | 1.3×104 | 8.9×10-7 | 160 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 14 |
±1.0 | |||||||||
BW05-C 25□□ | 2 | 3.2 | 1.1×104 | 2.8×10-6 | 220 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 32 |
±1.3 | |||||||||
BW05-C 32□□ | 2.5 | 8.4 | 1.0×104 | 8.8×10-6 | 310 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 52 |
±1.3 | |||||||||
BW05-C 32L□□ | 2.5 | 18 | 1.0×104 | 8.9×10-6 | 310 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 58 |
±1.3 | |||||||||
BW05-C 40□□ | 10 | 2 | 8.0×103 | 1.5×10-5 | 520 | 0.2 | 2 | ±0.7 | 98 |
±1.5 | |||||||||
BW05-C 55□□ | 25 | 4.4 | 6.0×103 | 2.3×10-5 | 850 | 0.2 | 2 | ±0.7 | 200 |
±1.5 | |||||||||
BW05-C 65□□ | 60 | 6.2 | 4.5×103 | 2.8×10-5 | 960 | 0.2 | 2 | ±0.7 | 350 |
±1.5 | |||||||||
BW05-C 82□□ | 80 | 15 | 4.0×103 | 6.0×10-5 | 1290 | 0.2 | 2 | ±0.7 | 750 |
±1.5 | |||||||||
說明:慣性力矩和重量按{zd0}孔徑計算。 | |||||||||
Moment of inertia mass figures based on the maximum shaft bores |