大巴4G車載DVR 相關(guān)信息由 正騰電子提供。如需了解更詳細(xì)的 大巴4G車載DVR 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/jiangqi4343.html 查看 正騰電子 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
Z-D0000-1 |
|||||||||
工業(yè)級(jí)嵌入式芯片 Hi3521 | |||||||||
嵌入式 LINUX 操作系統(tǒng) | |||||||||
同時(shí)多路實(shí)時(shí)錄像、多路實(shí)時(shí)回放、多路多人網(wǎng)絡(luò)操作、USB 備份 | |||||||||
16 位真彩色圖形化菜單操作界面,支持鼠標(biāo)操作 | |||||||||
1/4/ 畫面(以純本地輸入模式為例其他根據(jù)通道模式而定) | |||||||||
H.264(High Profile) | |||||||||
VGA;HDMI 高清 | |||||||||
AHD-M/AHD-L/D1 | |||||||||
4*AHD-M | |||||||||
1*AHD-M | |||||||||
模擬:4*AHD-LM | |||||||||
混合:4*AHD-M(模擬)+4*720P(網(wǎng)絡(luò)) | |||||||||
每畫面可設(shè)置 192(16*12)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度((限本地通 道) |
|||||||||
G.711A | |||||||||
手動(dòng)>報(bào)警>動(dòng)態(tài)檢測(cè)>定時(shí) | |||||||||
4 路(1 路實(shí)時(shí)) | |||||||||
時(shí)間點(diǎn)檢索、日歷檢索、事件檢索、通道檢索 | |||||||||
720P ~20G/天*通道;960H 12~20G/天*通道; 音頻:691.2M/天*通道 | |||||||||
本機(jī)硬盤、網(wǎng)絡(luò) | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)備份、USB 移動(dòng)硬盤、USB 刻錄、SATA 刻錄 | |||||||||
4路視頻輸入, 航空頭接口, 1.0Vp-p, 75Ω | |||||||||
1 路 VGA,1 路 HDMI | |||||||||
航空頭接口, 1.0Vp-p, 75Ω | |||||||||
1 路 RCA | |||||||||
RJ45 10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |||||||||
1 個(gè) RS485;支持多種云臺(tái)協(xié)議 | |||||||||
2 個(gè) USB 接口 | |||||||||
1個(gè) SATA 接口(每個(gè){zd0}支持 4T) | |||||||||
3G、WIFI(通過(guò) USB 擴(kuò)展) | |||||||||
9V-48/5A | |||||||||
小于 20W(不含硬盤) | |||||||||
30℃—+60℃ | |||||||||
10%—90% | |||||||||
86kpa—106kpa | |||||||||
195MM*180MM*80MM(不包括支架) |