專業(yè)生產(chǎn)東營(yíng)升降機(jī) 淄博升降平臺(tái) 相關(guān)信息由 濟(jì)南齊力升降機(jī)械有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 專業(yè)生產(chǎn)東營(yíng)升降機(jī) 淄博升降平臺(tái) 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/a1516804611.html 查看 濟(jì)南齊力升降機(jī)械有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
名稱 |
提升高度 (m) |
提升質(zhì)量 (kg) |
臺(tái)面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
整機(jī)重量 (kg) |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 |
SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 |
SJY1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 |
SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 |
SJY0.8-12 | 12 | 800 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 3500 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 |
四輪移動(dòng)式升降機(jī)大噸位技術(shù)參數(shù) | |||||
SJY1-14 | 14 | 1000 | 3000*1600 | 3500*1900*1850 | 3400 |
SJY1-16 | 16 | 1000 | 3200*1700 | 3600*2100*2000 | 4400 |
SJY1-18 | 18 | 1000 | 3400*1800 | 3700*2100*2100 | 5800 |
SJY3-8 | 8 | 3000 | 2200*1500 | 2700*1900*2200 | 3400 |
SJY3-12 | 12 | 3000 | 2750*1750 | 3250*1950*2500 |
5000 |
公司網(wǎng)址:http://.
聯(lián)系人:楊陽
電話:0531-84236988
傳真:0531-84231989
手機(jī):13031739397