中文字幕无码成人免费视频,精品国产乱子伦一区二区三区,久久久久久亚洲精品不卡,任你躁欧美一级在线精品免费

您好,歡迎來(lái)到中國(guó)企業(yè)庫(kù)   [請(qǐng)登陸]  [免費(fèi)注冊(cè)]
小程序  
APP  
微信公眾號(hào)  
手機(jī)版  
 [ 免責(zé)聲明 ]     [ 舉報(bào) ]
客服電話:400-000-8722
企業(yè)庫(kù)首頁(yè)>冶金礦產(chǎn)>優(yōu)特鋼>合結(jié)鋼 我也要發(fā)布信息到此頁(yè)面
供應(yīng)萊鋼40cr合結(jié)鋼
供應(yīng)萊鋼40cr合結(jié)鋼

供應(yīng)萊鋼40cr合結(jié)鋼

供應(yīng)萊鋼40cr合結(jié)鋼 相關(guān)信息由 萊蕪市金工物資有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 供應(yīng)萊鋼40cr合結(jié)鋼 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/lwjgwz.html 查看 萊蕪市金工物資有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。

張(銷售)
15066344085
立即咨詢
萊蕪市金工物資有限公司
0634-5858790
鋼城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
909091233@qq.com
[店鋪小程序]

萊蕪市金工物資有限公司

本公司坐落于萊鋼廠駐地鋼城區(qū),是一家專業(yè)從事鋼鐵貿(mào)易的流通企業(yè),  公司為萊鋼、日鋼,黃河特鋼戰(zhàn)略合作伙伴,年銷售鋼材20余萬(wàn)噸。主要經(jīng)營(yíng)類鋼材有:優(yōu)特鋼  、H型鋼、焊接型鋼  工角槽.抗震螺。品種齊全,價(jià)格合理,長(zhǎng)期備有充足現(xiàn)貨,可定軋各種特殊規(guī)格,可從鋼廠直發(fā)至客戶指定點(diǎn)。為您提供優(yōu)勢(shì)資源配置。
          業(yè)務(wù)涉及全國(guó)20多個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市。長(zhǎng)期與山東電建、中建、中鐵等多家國(guó)內(nèi)zmqy合作。公司根據(jù)客戶所在地選擇適合的運(yùn)輸方式(火運(yùn)、陸運(yùn)等)發(fā)揮獨(dú)特的地理優(yōu)勢(shì),大大降低了客戶的采購(gòu)成本。在經(jīng)營(yíng)中我公司與其它各大鋼廠,終端用戶、批發(fā)商、零售商建立了廣泛密切的聯(lián)系,持續(xù)擴(kuò)大并占有個(gè)性化市場(chǎng)需求,不斷擴(kuò)大經(jīng)銷品種和規(guī)格,為顧客創(chuàng)造了價(jià)值、贏得了市場(chǎng)。公司以過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、低廉的價(jià)格搶占市場(chǎng)先機(jī)。
            經(jīng)營(yíng)理念:  公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力——誠(chéng)信。公司具有完善的服務(wù)體系和一支{yx}的銷售團(tuán)隊(duì)用心在為每位客戶服務(wù),在為客戶創(chuàng)造{zd0}效益的基礎(chǔ)上互利互惠、創(chuàng)造共贏。公司不斷優(yōu)化鋼材產(chǎn)品供應(yīng)鏈,采用一站式服務(wù)體系,系統(tǒng)的為客戶降低綜合成本、從而提高客戶的整體運(yùn)行效率,滿足客戶的多樣化,個(gè)性化需求。
            在此金工物資全體員工熱忱歡迎您的致電洽談!
類型 品名 鋼號(hào) 規(guī)格 庫(kù)存件數(shù) 庫(kù)存噸數(shù) 垛位 產(chǎn)地
40Cr 20Cr  ф120 3 8.894 本院 萊鋼
40Cr 20Cr  ф28 8 22.454 本院 萊鋼
40Cr 20Cr  ф30 7 18.074 本院 萊鋼
40Cr 20Cr  ф32 1 2.678 本院 萊鋼
40Cr 20Cr  ф80 5 14.826 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф20 8 21.57 本院 通化
40Cr 40Cr  ф20 3 6.846 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф25 3 2.906 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф30 2 3.782 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф32 1 1.32 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф36 16 41.126 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф36 4 5.928 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф36 2 2.09 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф38 3 2.814 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф40 3 1.176 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф42 2 8.072 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф43 2 3.964 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф50 1 0.754 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф52 9 15.518 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф60 2 5.908 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф65 12 30.19 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф75 1 2.946 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф80 1 1.126 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф80 4 13.16 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф80 19 57.196 本院 通化
40Cr 40Cr  ф90 8 22.48 本院 萊鋼
40Cr 40Cr  ф95 6 18.572 本院 萊鋼
40Cr 40Cr ф100 13 41.13 本院 萊鋼
40Cr 40Cr ф115 1 3.162 本院 萊鋼
40Cr 40Cr ф140 2 9.2 本院 西寧
40Cr 40Cr ф160 4 11.765 本院 萊鋼
40Cr 40Cr ф190 1 4.045 本院 萊鋼
40Cr WZ40Cr  ф35 3 7.292 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTi  Φ22 2 3.46 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTi  Φ25 9 25.536 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTi  Φ28 2 5.902 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ30 6 22.324 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ30 17 51.13 本院 通化
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ30 5 6.744 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ32 33 96.726 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ35 2 1.852 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ36 4 13.61 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ38 1 3.1 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ38 49 140.992 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ40 1 3.608 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ40 1 4.57 本院 通化
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ40 1 0.462 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ43 1 0.588 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ45 7 23.72 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ45 15 47.446 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ45 1 0.582 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ48 4 13.866 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ48 4 10.726 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ50 18 39.559 本院 承德
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ52 3 8.21 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ52 19 60.994 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ55 20 59.49 本院 通化
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ55 1 2 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ56 2 5.908 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ65 24 61.49 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ70 18 56.742 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ70 16 50.244 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ75 12 43.302 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ75 25 79.402 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ75 48 140.728 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ75 2 3.988 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ80 15 45.202 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ80 14 45.862 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ85 23 75.64 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ85 20 58.948 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ90 11 35.53 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ95 33 95.496 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ95 3 7.538 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH  Φ95 1 7.096 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ100 3 20.427 本院 包鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ100 9 12.406 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ100 25 90.888 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ105 14 38.238 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ110 6 18.768 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ115 6 16.652 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ130 1 3.618 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ180 5 17.895 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ200 9 35.845 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ220 1 4.64 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ220 1 6.985 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ230 3 8.44 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ240 3 8.4 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ240 4 11.11 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ250 4 11.22 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ260 2 6.615 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ260 3 10.57 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ270 3 10.51 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH Φ270 1 3.455 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH2 Φ160 1 3.38 本院 西寧
齒輪鋼 20CrMnTiH3  Φ80 1 4.03 本院 西寧
齒輪鋼 20CrMnTiH3 Φ130 1 3.607 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH4 Φ100 15 43.602 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH5  Φ50 9 24.072 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH5  Φ70 9 24.648 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH5  Φ75 1 3.438 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiH5  Φ80 8 24.294 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiHH  Φ90 2 8.02 本院 萊鋼
齒輪鋼 20CrMnTiHH  Φ90 9 27.01 本院 萊鋼
齒輪鋼 30CrMnTi Φ160 1 2.74 本院 萊鋼
齒輪鋼 30CrMnTi Φ30 1 0.66 本院 萊鋼
齒輪鋼 30CrMnTi Φ35 1 0.394 本院 萊鋼
齒輪鋼 30CrMnTi Φ50 11 32.828 本院 萊鋼
齒輪鋼 30CrMnTi Φ50 1 2 本院 萊鋼
齒輪鋼 30CrMnTi Φ52 1 3.022 本院 萊鋼
齒輪鋼 30CrMnTi Φ52 1 2.916 本院 萊鋼
齒輪鋼 30CrMnTi Φ55 24 71.004 本院 萊鋼
齒輪鋼 30CrMnTi Φ56 1 3.12 本院 萊鋼
齒輪鋼 30CrMnTi Φ56 1 2.884 本院 萊鋼
齒輪鋼 DF20CrMnTiH3 Φ30 1 1.204 本院 萊鋼
齒輪鋼 DF20CrMnTiH3 Φ40 4 12.756 本院 萊鋼
齒輪鋼 DF20CrMnTiH3 Φ45 3 10.598 本院 萊鋼
齒輪鋼 DF20CrMnTiH3 Φ45 6 20.078 本院 萊鋼
齒輪鋼 DF20CrMnTiH3 Φ50 3 7.63 本院 萊鋼
齒輪鋼 DF20CrMnTiH3 Φ50 3 6.048 本院 萊鋼
齒輪鋼 DF20CrMnTiH3 Φ55 1 0.7 本院 萊鋼
齒輪鋼 HQ20CrMnTiH Φ80 6 17.306 本院 萊鋼
齒輪鋼 WJ20CrMnTiH Φ30 9 27.446 本院 萊鋼
普元 普元 Q345B  ф170 8 10.07 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 35# ф105 15 41.532 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45#  ф25 1 1.036 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45#  ф30 2 2.928 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45#  ф32 2 0.99 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45#  ф35 1 0.928 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45#  ф36 1 0.64 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45#  ф38 1 0.462 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45#  ф40 1 0.286 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45#  ф42 2 1.834 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45#  ф43 1 3.756 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45#  ф50 3 3.486 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45#  ф58 38 103.49 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45#  ф85 6 16.79 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45# ф125 4 12.188 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45# ф145 1 4.615 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45# ф190 1 2.02 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45# ф230 3 7.675 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 45# ф240 2 7.01 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 50# ф75 18 48.448 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 50# ф85 1 3.674 本院 萊鋼
碳結(jié)鋼 55#  ф16 7 15.848 本院 萊鋼
特殊鋼 20CrMnH Φ65 11 31.542 本院 萊鋼
特殊鋼 20CrMnMoH  Φ120 2 14.21 本院 西寧
特殊鋼 20CrMnMoH  Φ150 1 5.74 本院 西寧
特殊鋼 20CrMnMoH Φ65 13 36.496 本院 萊鋼
特殊鋼 20CrMo  Φ50 1 1.285 本院 首鋼
特殊鋼 20CrMoA  Φ60 1 2.31 本院 萊鋼
特殊鋼 20CrNiMoH  Φ125 6 24.455 本院 萊鋼
特殊鋼 20CrNiMoH  Φ145 12 47.625 本院 萊鋼
特殊鋼 20CrNiMoH  Φ150 2 6.698 本院 萊鋼
特殊鋼 20CrNiMoH  Φ190 19 76.362 本院 大冶
特殊鋼 20MnCr5 Φ50 8 25.53 本院 西寧
特殊鋼 20MnTiB Φ20 7 20.964 本院 萊鋼
特殊鋼 20MnTiB Φ24 6 19.94 本院 萊鋼
特殊鋼 22CrMoH Φ130 4 17.505 本院 萊鋼
特殊鋼 22CrMoH Φ70 7 18.374 本院 萊鋼
特殊鋼 22CrMoH Φ85 7 21.518 本院 萊鋼
特殊鋼 23CrNi3MoA  Φ60 2 3.94 本院 西寧
特殊鋼 27SiMn Φ110 1 2.674 本院 萊鋼
特殊鋼 30CrMoA Φ180 2 7.065 本院 萊鋼
特殊鋼 30CrMoA Φ200 2 8.085 本院 萊鋼
特殊鋼 30CrMoA Φ240 2 5.505 本院 萊鋼
特殊鋼 30Mn2 Φ120 10 30.08 本院 萊鋼
特殊鋼 30Mn2 Φ75 29 89.712 本院 萊鋼
特殊鋼 30Mn2 Φ80 1 2.846 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMnSiA Φ100 9 28.765 本院 大冶
特殊鋼 35CrMnSiA Φ110 1 3.064 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMnSiA Φ200 2 3.94 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMnSiA Φ35 3 9.772 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMnSiA Φ45 3 0.006 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMnSiA Φ55 6 14.332 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMnSiA Φ60 2 3.572 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMo  Φ32 5 15 本院 西寧
特殊鋼 35CrMo Φ110 18 51.158 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMo Φ110 6 26.98 本院 西寧
特殊鋼 35CrMo Φ110 5 18.19 本院 西寧
特殊鋼 35CrMo Φ180 1 3.52 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMoA Φ120 8 37.12 本院 西寧
特殊鋼 35CrMoA Φ130 2 9.065 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMoA Φ130 6 25.52 本院 西寧
特殊鋼 35CrMoA Φ130 5 20.78 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMoA Φ160 3 11.315 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMoA Φ22 4 9.63 本院 西寧
特殊鋼 35CrMoA Φ280 2 6.82 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMoA Φ30 2 6.04 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMoA Φ35 2 4.74 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMoA Φ36 1 3.344 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMoA Φ36 8 22.806 本院 西寧
特殊鋼 35CrMoA Φ38 2 5.078 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMoA Φ40 3 8.74 本院 承德
特殊鋼 35CrMoA Φ45 1 0.9 本院 西寧
特殊鋼 35CrMoA Φ48 5 10.844 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMoA Φ52 2 5.27 本院 萊鋼
特殊鋼 35CrMoA Φ85 1 1.596 本院 萊鋼
特殊鋼 35MnBM  Φ120 1 3.64 本院 萊鋼
特殊鋼 40CrNiMoA  Φ60 6 17.542 本院 萊鋼
特殊鋼 40Mn2  Φ70 1 3.022 本院 萊鋼
特殊鋼 40Mn2  Φ85 1 3.548 本院 萊鋼
特殊鋼 40Mn2H-S  Φ90 2 7.892 本院 萊鋼
特殊鋼 40MnB Φ30 8 17.882 本院 萊鋼
特殊鋼 40MnBH Φ110 6 34.64 本院 西寧
特殊鋼 40MnBH Φ120 14 46.17 本院 萊鋼
特殊鋼 4130 Φ270 3 10.37 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMo Φ100 5 15.77 本院 大冶
特殊鋼 42CrMo Φ130 1 0.722 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMo Φ48 6 20.54 本院 西寧
特殊鋼 42CrMo Φ48 1 3.46 本院 西寧
特殊鋼 42CrMo Φ48 3 4.67 本院 西寧
特殊鋼 42CrMo Φ52 1 1.512 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMo Φ90 6 24.51 本院 西寧
特殊鋼 42CrMoA  Φ20 3 7.95 本院 西寧
特殊鋼 42CrMoA  Φ20 3 9.318 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ25 5 7.548 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ25 5 12.79 本院 西寧
特殊鋼 42CrMoA  Φ25 2 3.614 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ26 6 17.562 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ28 1 3.676 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ30 3 3.374 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ38 15 43.848 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ40 1 1.508 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ42 1 0.252 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ48 4 13.514 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ50 1 0.797 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ85 2 4.73 本院 承德
特殊鋼 42CrMoA  Φ85 1 3.098 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ85 1 0.756 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ90 3 9.41 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA  Φ95 3 9.18 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA Φ105 6 16.108 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA Φ110 7 22.492 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA Φ110 4 17.86 本院 西寧
特殊鋼 42CrMoA Φ115 7 19.202 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA Φ120 1 2.625 本院 首鋼
特殊鋼 42CrMoA Φ125 2 8.725 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA Φ150 8 31.535 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA Φ150 1 5.25 本院 西寧
特殊鋼 42CrMoA Φ160 2 8.6 本院 萊鋼
特殊鋼 42CrMoA Φ36 3 5.664 本院 萊鋼
特殊鋼 45Mn2 Φ120 31 139.702 本院 萊鋼
特殊鋼 50CrM Φ110 46 168.119 本院 萊鋼
特殊鋼 50Mn  Φ220 1 1.98 本院 萊鋼
特殊鋼 50Mn  Φ65 2 5.248 本院 萊鋼
特殊鋼 50Mn  Φ70 11 32.51 本院 萊鋼
特殊鋼 50Mn  Φ90 2 6.016 本院 萊鋼
特殊鋼 60Mn Φ40 17 44.4 本院 萊鋼
特殊鋼 9SiCr  Φ55 1 0.898 本院 泰安
特殊鋼 A105 Φ35 5 9.9 本院 萊鋼
特殊鋼 B2 Φ30 13 38.094 本院 萊鋼
特殊鋼 B2 Φ40 4 11.556 本院 萊鋼
特殊鋼 B2 Φ50 12 32.31 本院 萊鋼
特殊鋼 B2 Φ60 19 56.82 本院 萊鋼
特殊鋼 B2 Φ65 9 26.312 本院 萊鋼
特殊鋼 B2 Φ70 45 135.266 本院 萊鋼
特殊鋼 B2 Φ80 30 87.884 本院 萊鋼
特殊鋼 F45MnVS  Φ100 3 7.246 本院 萊鋼
特殊鋼 F45MnVS  Φ35 9 26.252 本院 萊鋼
特殊鋼 F45MnVS  Φ40 7 19.256 本院 萊鋼
特殊鋼 Q345B Φ70 10 31.002 本院 萊鋼
特殊鋼 Q345B Φ80 10 36.23 本院 萊鋼
特殊鋼 Q460D  Φ130 6 17.186 本院 萊鋼
特殊鋼 Q460D  Φ70 30 80.51 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ100 1 3.622 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ100 11 52.37 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H  Φ105 6 24.35 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H  Φ130 1 2.374 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ30 5 18.138 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ35 4 11.224 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ35 2 5.93 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H  Φ38 6 17.088 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ40 8 22.442 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ40 4 10.81 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H  Φ42 6 18.066 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ45 11 35.228 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ45 2 6.94 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ45 6 16.61 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H  Φ50 3 8.972 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ50 7 19.69 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H  Φ55 4 13.69 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H  Φ65 11 28.63 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ65 7 20.05 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ70 10 31.91 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ70 10 32.064 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ70 5 13.05 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H  Φ75 8 21.674 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ75 5 15.145 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H  Φ80 9 28.958 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ80 25 76.596 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ80 7 20.56 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H  Φ85 8 24.88 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ85 3 12.46 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H  Φ90 8 21.182 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ90 7 21.128 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H  Φ95 1 1.278 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H Φ110 1 3.152 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H Φ110 3 9.28 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H Φ110 2 6.326 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H Φ120 5 10.155 本院 西寧
特殊鋼 SAE8620H Φ120 1 0.72 本院 萊鋼
特殊鋼 SAE8620H Φ140 1 2.72 本院 西寧
鄭重聲明:產(chǎn)品 【供應(yīng)萊鋼40cr合結(jié)鋼】由 萊蕪市金工物資有限公司 發(fā)布,版權(quán)歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)(企業(yè)庫(kù)www.nciecn.com)證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。若本文有侵犯到您的版權(quán), 請(qǐng)你提供相關(guān)證明及申請(qǐng)并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會(huì)盡快處理。
會(huì)員咨詢QQ群:902340051 入群驗(yàn)證:企業(yè)庫(kù)會(huì)員咨詢.
類似產(chǎn)品
洛扎县| 民勤县| 新乐市| 丹东市| 平利县| 睢宁县| 织金县| 股票| 文登市| 三原县| 会理县| 措勤县| 阿合奇县| 宝山区| 蒙阴县| 绍兴县| 鄄城县| 淮安市| 收藏| 安多县| 仪陇县| 遵义市| 远安县| 临泉县| 临泽县| 徐州市| 雅安市| 武汉市| 迁安市| 新沂市| 西华县| 芮城县| 红原县| 彰化市| 三都| 东至县| 开平市| 德格县| 喀什市| 深水埗区| 德钦县|