氣浮機(jī)的技術(shù)參數(shù) 相關(guān)信息由 上海君央自動(dòng)化控制有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 氣浮機(jī)的技術(shù)參數(shù) 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/qazwsx1206.html 查看 上海君央自動(dòng)化控制有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
氣浮機(jī)廠家技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model |
處理能力 Productivily m?/h |
溶汽水量 m?/h |
主電機(jī) 功率 KW |
刮沐機(jī) 功率 KW |
空壓機(jī)功率 KW |
空壓機(jī) 型號(hào) |
清水泵型號(hào) | 溶氣罐規(guī)格 mm | 外型尺寸mm |
ZYW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.1/8 | 1"/2G25-1 | Ф400×1000 | 2800×2100×2200 |
ZYW-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.14/7 | 1"/2GC-5×2 | Ф500×1512 | 3700×2100×2200 |
ZYW-15 | 10-16 | 3-4 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.14/7 | 1"/2GC-5×2 | Ф500×1512 | 4500×2400×2300 |
ZYW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2GC-5×2 | Ф500×1512 | 4650×2400×2300 |
ZYW-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2"/2GC-5×2 | Ф500×1512 | 5840×2700×2300 |
ZYW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2"/2GC-8×2 | Ф600×1880 | 6800×2700×2300 |
ZYW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.6 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS65-40-200 | Ф600×1880 | 7500×2900×2300 |
ZYW-60 | 50-60 | 18-27 | 7.6 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS65-40-200 | Ф600×1880 | 8500×2900×2300 |
ZYW-80 | 60-70 | 24-32 | 7.6 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS80-65-160 | Ф650×2034 | 9300×3520×2300 |
ZYW-105 | 70-80 | 30-35 | 15 | 1.5 | 3 | v-0.36/7 | IS80-50-200 | Ф700×1980 | 11750×4400×2300 |
ZYW-150 | 90-105 | 60-80 | 22 | 2.2 | 3 | v-0.36/7 | IS150-80-400 | Ф800×1980 | 12100×5600×2300 |
ZYW-200 | 125-150 | 80-100 | 22 | 3 | 4 | v-0.36/7 | IS150-80-400 | Ф800×2100 | 12400×7600×2660 |
ZYW-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 3 | 4 | v-0.36/7 | IS150-80-400 | Ф800×2400 | 14700×7600×2660 |
ZYW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 3 | 5.5 | v-0.67/7 | IS150-125-400B | Ф1000×2900 |
19100×7600×3150 |