2.5kw進(jìn)口諾克nk-2500i 相關(guān)信息由 上海捷思機(jī)械股份公司提供。如需了解更詳細(xì)的 2.5kw進(jìn)口諾克nk-2500i 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/d741471136.html 查看 上海捷思機(jī)械股份公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
品牌 | 德國(guó)諾克 |
型號(hào) | NK-2500i |
電壓 | 230V |
{zd0}輸出功率 | 2500W |
額定功率 | 2200W |
電流 | 8.7A |
功率系數(shù) | 1 |
頻率 | 50Hz |
波形 | 正弦波 |
是否帶充電 | 12V |
電機(jī)類型 | 永磁電機(jī) |
波形失真度 | ≤3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | NKF120 |
沖程 | 42mm |
缸徑 | ¢62mm |
燃油類型 | #93無(wú)鉛汽油 |
排量 | 127cc |
起動(dòng)系統(tǒng) | 手起動(dòng) |
轉(zhuǎn)速 | 3000-4500rpm |
機(jī)油容量 | 0.6L |
油箱容量 | 3.6L |
附件袋 | 1.說(shuō)明書(shū) |
2.雙頭起子 | |
3.火花塞套筒 | |
4.8-10 扳手 | |
5.12V 充電線 | |
證書(shū) | CE/EPA/ETL |
包裝箱 | 普通瓦楞紙包裝 |
外箱尺寸(mm) | 597X330X496 |
凈重/毛重(kgs): | 22.5/25 |