重慶哪里有賣平板運(yùn)輸車 13607282966廠家熱線 相關(guān)信息由 湖北程力專用汽車股份有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 重慶哪里有賣平板運(yùn)輸車 13607282966廠家熱線 的信息,請點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/agzq.html 查看 湖北程力專用汽車股份有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
CLW5165TPBT4型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5165TPBT4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000,8400,8000X2500X2930(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 28/9(°) |
額定質(zhì)量: | 9765(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2645,1205/2795,1250/2600,1250/2750,1205/2495,1250/2450,1205/2295,1250/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 6040(Kg) | {zg}車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。選裝液壓爬梯。隨底盤選裝新款駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接。該車安裝帶有wxdw功能的行駛記錄儀。該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):EQH200-40,ISDe210 40,YC6J200-42,ISDe180 40,YC6J180-42,EQH180-40,ISDe200 40,ISDe185 40,ISDe245 40,YC6A260-46,ISB210 40對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):28.02,27.93,28.34,30.2,30.58,30.52,28.07,28.48,27.58,27.86,29.37。整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9000/1205/2645/5150, 9000/1205/2795/5000, 9000/1250/2600/5150,9000/1250/2750/5000,8400/1205/2495/4700,8400/1250/2450/4700,8000/1205/2295/4500,8000/1250/2250/4500。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000,5150 | 后輪距: | 1860,1800,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |