A型剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動(dòng)和伸縮變形的構(gòu)(建)筑物,適用于管道穿墻處空間有限或管道安裝先于構(gòu)(建)筑物或管道的更新改造。對(duì)于有地震設(shè)防要求的地區(qū),如采用剛性防水套管,應(yīng)在進(jìn)入池壁或建筑物外墻的管道上就近設(shè)置,A型適用于鋼管。購買A型剛性防水套管請(qǐng)到鞏義市健坤供水設(shè)備廠!
產(chǎn)品示意圖:
主要技術(shù)參數(shù):
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) | DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 | 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 | 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 | 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 | 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.09 | 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 | 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 | 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
鞏義市健坤供水設(shè)備廠,是專業(yè)生產(chǎn)防水套管的廠家,產(chǎn)品系列有:02S404國標(biāo)柔性防水套管 ,S312剛性防水套管,S312柔性防水套管 ,A型剛性防水套管 ,ZY808柔性加長型防水套管 ,不銹鋼柔性防水套管,WRG柔性防水套管 ,04FS02柔性密閉套管 ,04FS02兩側(cè)防護(hù)剛性密閉套管等系列產(chǎn)品,我廠從原材料加工,無縫焊接成型,到后期精加工,到售后服務(wù)有一整套完整的生產(chǎn)和服務(wù)體系,是您購買防水套管產(chǎn)品的{sx}!