連云港金利石墨有限公司致力于生產(chǎn)與銷售增碳劑二十余年,產(chǎn)品主要有石墨電極碎/粉/塊、石墨化焦、煅后焦、煅煤,遠(yuǎn)銷日韓、中東、東南亞、歐美等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。質(zhì)量穩(wěn)定,發(fā)貨迅速,服務(wù)yz,熱忱歡迎您的惠顧。
理化指標(biāo)如下:
石墨微粉
碳含量({zd1}) 98.5% 98%
S ({zg}) 0.05% 0.05%
灰分 ({zg}) 0.80% 1%
揮發(fā)分({zg}) 0.70% 1%
水分({zg}) 0.50% 0.5%
粒度: -325mesh,-200mesh,-100mesh,20-200mesh等.
石墨化焦
碳含量({zd1}) 99% 98.5% 98%
S ({zg}) 0.05% 0.05% 0.05%
灰分 ({zg}) 0.5% 0.80% 1%
揮發(fā)分({zg}) 0.5% 0.70% 1%
水分({zg}) 0.5% 0.50% 0.5%
粒度: 0.3-5mm,0.5-5mm,1-5mm,3-8mm等.
煅后焦
碳含量({zd1}) 99% 98.5% 98%
S ({zg}) 0.5% 0.5% 0.5%
灰分 ({zg}) 0.5% 0.8% 1%
揮發(fā)分({zg}) 0.5% 0.7% 1%
水分({zg}) 0.5% 0.5% 0.5%
粒度: 0.5-5mm,1-5mm,3-8mm等.
石墨電極碎
碳含量({zd1}) 99.2% 99% 98.5% 98%
S ({zg}) 0.04% 0.05% 0.05% 0.05%
灰分({zg}) 0.5% 0.5% 0.80% 1%
揮發(fā)分({zg}) 0.5% 0.5% 0.70% 1%
水分({zg}) 0.5% 0.5% 0.50% 0.5%
粒度: 0.5-5mm,1-5mm,5-10mm,5-15等.
石墨塊
碳含量({zd1}) 99.2% 99% 98.5% 98%
S ({zg}) 0.04% 0.05% 0.05% 0.05%
灰分 ({zg}) 0.5% 0.5% 0.80% 1%
揮發(fā)分({zg}) 0.5% 0.5% 0.70% 1%
水分({zg}) 0.5% 0.5% 0.50% 0.5%
粒度: +50mm,+100mm等.
其他增碳劑
碳含量 ({zd1}) 96% 95% 94% 93% 90%
灰分({zg}) 3% 3.5% 4.5% 5.5% 8%
揮發(fā)分({zg}) 1% 1.5% 1.5% 1.5% 2%
水分({zg}) 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
s({zg}) 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
N({zg}) 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
粒度: 0.5-5mm,1-5mm,3-8mm等.
包雅潔:
MOL:15895780702
QQ:309210597
E-mail:carbon@