無縫管按GB/T8162-87規(guī)定 6 8 10 12 14 16 18 *1--3
20 22 24 25 28 30 32 *3--8
34 36 38 40 42 45 48 *3--12
50 51 54 57 60 63.5 *3--15
65 68 70 73 76 80 83 89 *3--25
95 102 108 114 121 127 *4--35
133 140 146 152 159 168 *4--50
178 180 194 203 219 245 *6--60
273 299 325 351 355 377 *6--90
402 406 426 450 457 465 *8--80
480 500 508 510 530 560 *8--80
580 610 630 660 680 720 *10--120
*號前為直徑,*號為壁厚。不過以上就作為參考,部分規(guī)格的市面上不一定有的