兩段式煤氣發(fā)生爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) CG3Q2.0-1 CG3Q2.6-1 CG3Q3.0-1 CG3Q3.2-1
爐膛內(nèi)徑(mm) 2000 2600 3000 3200
爐膛截面積(m2) 3.14 5.31 7.07 8.04
水套受熱面積(m2) 13.9 14 16 17
適用煤種 不粘接或弱粘接煙煤煤質(zhì)應(yīng)符合GB-9143常壓固定床煤氣發(fā)生爐用煤質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
煤的粒度(mm) 20~40;25~50;30~60
耗煤量(kg/h) 750~850 1100~1270 1800~2000 2000~2500
空氣消耗量(m3/kg.煤)(coal) 1.5~2.5 1.5~2.5 1.5~2.5 1.5~2.5
蒸汽消耗量(m3/kg.煤)(coal) 0.3~0.5 0.3~0.5 0.3~0.5 0.3~0.5
煤氣產(chǎn)量(m3/h) 2500~2800 3600~4200 5000~6500 6000~7500
煤氣熱值(KJ/m3)上段下段 7110~73505225~5434 7110~73505225~5434 7110~73505225~5434 7110~73505225~5434
煤氣出口壓力(KPa)上段下段 1.0~2.02.0~3.0 1.0~2.02.0~3.5 1.5~3.02.0~4.0 1.5~3.02.0~4.0
{zd0}爐底鼓風(fēng)壓力(KPa) 6.0 7.0 7.5 7.5
飽和溫度(℃) 50~65 50~65 50~65 50~65
探火孔汽封壓力(KPa) <294 <294 <294 <294
水套蒸汽產(chǎn)量(kg/h) 300 450 500 550
水套蒸汽壓力(MPa) <0.294 <0.294 <0.294 <0.294
加煤機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置 氣動(dòng)或液壓驅(qū)動(dòng)
灰盤傳動(dòng)功率(kw) 4.0 5.5 5.5 5.5
排渣形式 濕式,自動(dòng)排渣
雙段式煤氣發(fā)生爐|供應(yīng)CG3Q系列雙段式煤氣爐|型號(hào)2.0煤氣爐
信息出處:http:///。http:// 更多礦山機(jī)械、砂石設(shè)備等精彩豐富信息由河南世邦重工機(jī)械有限公司為您提供。
聯(lián)系電話:0371-68135111 0371-68125111