江蘇供應(yīng)ASTMA335P11合金管13961883189 有效期限:長期 交 貨 地:江蘇·無錫 參考價(jià)格:13500 規(guī)格,標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量:規(guī)格273*28 標(biāo)準(zhǔn)ASTM 數(shù)量15.6噸 搜索關(guān)鍵詞:ASTMA335P11,ASTMA335P22,ASTMA335P12 詳細(xì)說明:合金管 P11 168*7.11*C 12.54 47 寶鋼
合金管 P11 168*8*C 2.624 10 寶鋼
合金管 P11 168*8.5*12000 9.558 23 寶鋼
合金管 P11 168*8.5*C 0.74 2 寶鋼
合金管 P11 168*8.8*C 0.86 2 寶鋼
合金管 P11 168*9*C 1.174 4 寶鋼
合金管 P11 168*11*C 0.5 寶鋼
合金管 P11 168*13*12000 6.756 11 寶鋼
合金管 P11 168*13*C 2.38 4 寶鋼
合金管 P11 168*15*C 1.956 3 寶鋼
合金管 P11 168*15*12000 6.48 12 寶鋼
合金管 P11 168*20*C 4.503 5 3 寶鋼
合金管 P11 168*20*C 4.171 6
合金管 P11 P11 168.3*6*13.2M 8.838 27 寶鋼
合金管 P11 P11 168.3*6*C 0.77 3 寶鋼
合金管 P11 P11 168.3*6*12.1M 8.734 29 寶鋼
合金管 P11 P11 168.3*7.11*C 0.438 3 寶鋼
合金管 P11 P11 168.3*14*8-12M 7.998 13 寶鋼
合金管 P11 P11 168.3*14*F 0.704 2
合金管 P11 168.3*14.2*C 2.665 4 寶鋼
合金管 P11 P11 168.3*14.27*C 0.13 1 4-400MY
合金管 P11 168.3*17*C 5.076 7 寶鋼
合金管 P11 215*8*K 0.328 1
合金管 P11 215*8*K 0.624 2
合金管 P11 219*8*C 10.566 26 衡陽華菱
合金管 P11 219*8*C 2.86 6 衡陽華菱
合金管 P11 219*8*C 1.01 3 衡陽華菱
合金管 P11 219*8*C 4.326 1.238 2009-8-1 衡陽華菱
合金管 P11 219*8.5*K 0.322 1
合金管 P11 219*9*外徑小=215 0.31 1
合金管 P11 219*9*K 1.353 3
合金管 P11 219*9*K 0.9 2
合金管 P11 219*10*C 5.969 6.202 4 2009-8-1 衡陽華菱
合金管 P11 219*10*C 7.829 17 衡陽華菱
合金管 P11 219*12.7*C 1.324 2
合金管 P11 219*12.7*有裂紋待處 2.234 4
聯(lián)系電話:0510-85365072 13961883189 聯(lián)系人:姜樹培