大連鋼管廠//大連無縫管廠//大連無縫鋼管廠鋼管廠無縫鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
一般結(jié)構(gòu)用45#無縫鋼管:(GB/T8162-1999)
輸送流體用45#無縫鋼管:(GB/T8163-1999)
低中壓鍋爐用45#無縫鋼管:(GB/T3087-1999)
高壓鍋爐用45#無縫鋼管:(GB/T5310-1995)
化肥用45#無縫鋼管:(GB/T6479-2000)
石油裂化用45#無縫鋼管:(GB/T9948-1988)
船舶專用45#無縫鋼管:(GB/T5312-1998)等
規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
168*16 299*50 351*30 426*12
168*18 299*45 351*35 426*13
168*20 299*40 377*9 426*14
180*22 299*35 377*10 426*17
180*18 299*30 377*12 426*20
180*25 325*8 377*14 426*22
180*40 325*9 377*15 426*30
180*45 325*10 377*16 426*36
194*30 325*11 377*18 426*40
194*32 325*12 377*20 426*50
180*35 325*13 377*28 457*10
180*38 325*14 377*30 457*14
273*35 325*15 377*32 457*16
273*40 325*16 377*35 457*19
273*45 325*17 377*40 457*24
273*50 325*18 377*45 457*65
273*10 325*20 377*50 508*14
273*11 325*22 406*10 508*18
273*12 325*23 406*11 508*60
273*13 325*25 406*13 508*50
273*15 325*28 406*17 530*45
273*16 325*30 406*22 530*14
273*18 325*32 406*32 530*16
273*20 325*36 406*25 480*20
273*22 325*40 406*40 610*30
273*25 325*45 406*55 610*45
273*28 360*9.5 406*28 610*40
273*60 351*14 406*30 630*50
273*50 351*18 406*60 610*60
630*40
273*40 351*20