東風多利卡18米高空作業(yè)車 相關信息由 湖北成龍威專用汽車制造有限公司提供。如需了解更詳細的 東風多利卡18米高空作業(yè)車 的信息,請點擊 http://www.nciecn.com/b2b/rachelyy.html 查看 湖北成龍威專用汽車制造有限公司 的詳細聯(lián)系方式。
【產(chǎn)品名稱】 | 東風多利卡18米高空作業(yè)車 | |
【底盤型號】 | EQ1070TJ9AD3 | |
【工作高度】 | 18米 | |
【車輛參數(shù)】 |
整車尺寸(長寬高mm): | 8250×2320×3500 |
總質量(kg): | 7490 | |
整備質量(kg): | 7295 | |
接近角/離去角(mm): | 22/12 | |
前懸/后懸(mm): | 1180/2450 | |
燃油種類: | 柴油 | |
{zg}車速(km/h): | 95 | |
【發(fā)動機參數(shù)】 |
型號: | CY4102-C3C/CY4102-E3C |
生產(chǎn)廠家: | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | |
排量(ml): | 3856/3856 | |
功率(kw): | 88/91 | |
【底盤說明】 |
驅動型式: | 4×2 |
軸距(mm): | 3800 | |
輪距(前/后): | 1835/1640 | |
排放依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |
前橋/后橋(T): | 2.5T/4.5T | |
變速箱描述: | 五個前進檔,一個倒檔,機械傳動 | |
制動系統(tǒng)說明: | 氣制動 | |
駕駛室: | 單排可翻 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 11/9+7,8/10+7 | |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 | |
空調: | 選裝 | |
【專用性能參數(shù)】 |
工作斗額定載荷: | 200kg |
工作斗容納人數(shù): | 2人 | |
回轉角度: | 360度 | |
回轉速度: | 0—2r/min | |
吊鉤起吊: | 1000kg | |
液壓支腿: | 四個 | |
【功能說明】 |
1、采用雙舉升液壓油缸,在升降、360度全方位旋轉過程中不發(fā)抖、不搖晃,穩(wěn)定性、安全性更好。
經(jīng)理:楊洋 |