東風(fēng)多利卡16米高空 相關(guān)信息由 湖北成龍威專用汽車制造有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 東風(fēng)多利卡16米高空 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/rachelyy.html 查看 湖北成龍威專用汽車制造有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
【產(chǎn)品名稱】 | 東風(fēng)多利卡16-18米高空作業(yè)車 | |
【底盤型號(hào)】 | EQ1070GJ9AD3 | |
【工作高度】 | 16-18米 | |
【車輛參數(shù)】 |
整車尺寸(長寬高mm): | 7830×2280×3150 |
總質(zhì)量(kg): | 6265 | |
整備質(zhì)量(kg): | 6070 | |
接近角/離去角(mm): | 20/13 | |
前懸/后懸(mm): | 1180/1850 | |
燃油種類: | 柴油 | |
{zg}車速(km/h): | 95 | |
【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 |
型號(hào): | ISDe140 30 CY4102-C3C |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | |
排量(ml): | 4500 3856 | |
功率(kw): | 103 88 | |
【底盤說明】 |
驅(qū)動(dòng)型式: | 4×2 |
軸距(mm): | 3800 | |
輪距(前/后): | 1750/1586 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |
前橋/后橋(T): | 3T/6.8T | |
變速箱描述: | 五檔變速箱 | |
制動(dòng)系統(tǒng)說明: | 氣制動(dòng) | |
駕駛室: | 全金屬平頭寬體駕駛室,排半可翻轉(zhuǎn) | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 8/10+7 | |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 | |
空調(diào): | 選裝 | |
【專用性能參數(shù)】 |
{zd0}作業(yè)幅度: | 6.5m {zd0}起吊高度8m |
工作斗額定載荷: | 200kg | |
工作斗容納人數(shù): | 2人 | |
回轉(zhuǎn)角度: | 360度 | |
回轉(zhuǎn)速度: | 0—2r/min | |
吊鉤起吊: | 1000kg | |
液壓支腿: | 四個(gè) | |
【功能說明】 |
1、采用雙舉升液壓油缸,在升降、360度全方位旋轉(zhuǎn)過程中不發(fā)抖、不搖晃,穩(wěn)定性、安全性更好。
經(jīng)理:楊洋 |