東風(fēng)天錦吸污車 相關(guān)信息由 湖北成龍威專用汽車制造有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 東風(fēng)天錦吸污車 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/rachelyy.html 查看 湖北成龍威專用汽車制造有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
【產(chǎn)品名稱】 | 東風(fēng)天錦吸污車 | |
【底盤型號(hào)】 | DFL1160BX2 | |
【罐體容積/噸位】 | 9.3立方 | |
【車輛參數(shù)】 |
整車尺寸(長(zhǎng)寬高mm): | 7800×2450×3250 |
罐體尺寸(長(zhǎng)寬高mm): | 5200×4400×1700 | |
總質(zhì)量(kg): | 16000 | |
額定載質(zhì)量(kg): | 8000 | |
整備質(zhì)量(kg): | 7805 | |
接近角/離去角(mm): | 20/18 | |
前懸/后懸(mm): | 1430/1870 | |
燃油種類: | 柴油 | |
{zg}車速(km/h): | 90 | |
【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 |
型號(hào): | ISDe180 30 / ISDe210 30 / B190 33 |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
排量(ml): | 4500/6700/5900 | |
功率(kw): | 132/136/155/140 | |
【底盤說明】 |
驅(qū)動(dòng)型式: | 4×2 |
軸距(mm): | 4500 | |
輪距(前/后): | 1880/1800 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | |
后橋(T): | 10T | |
變速箱描述: | 6檔變速箱 | |
制動(dòng)系統(tǒng)說明: | 汽剎 | |
駕駛室: | 平頭一排半平頂駕駛室 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 7/9+6 | |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | |
空調(diào): | 帶空調(diào) | |
【吸污泵性能參數(shù)】 |
垂直吸程: | ≥8 |
{jd1}工作壓力: | 8500Pa | |
轉(zhuǎn)速: | 500 | |
理論抽速: | 98L/S | |
軸功功率: | 5.5kw | |
進(jìn)排氣口徑: | 50mm | |
抽滿罐時(shí)間: | ﹤5s | |
排滿罐時(shí)間: | ﹤4s | |
【功能說明】 |
1、專用部分由真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成; 2、該車可自吸自排,吸排方便,吸污車具備吸糞車所有功能,比吸糞車的真空度更高、吸程更遠(yuǎn)、壓力更大,可滿足用戶在不同的使用環(huán)境中使用。 |
經(jīng)理: 楊洋
電話: 13872886887
商務(wù)QQ: 1064738816