東風(fēng)尖頭灑水車(chē) 相關(guān)信息由 隨州市東特汽車(chē)有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 東風(fēng)尖頭灑水車(chē) 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.nciecn.com/b2b/hbdtzqc.html 查看 隨州市東特汽車(chē)有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
東風(fēng)尖頭灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)尖頭灑水車(chē) | 外型尺寸: | 7350×2470×2800 (mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 9950 (kg) | 接近/離去角: | 30/13 (°) |
額定質(zhì)量: | 5000 (kg) | 前懸/后懸: | 1065/2335 (mm) |
整備質(zhì)量: | 4755 (kg) | {zg}車(chē)速: | 85 (km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | YC4E140-30 | ||
排 量: | 4260 (ml) | 功 率: | 105 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1810 (mm) |
軸 距: | 3950 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
軸 荷: | 3310/6640 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3800/1950/1050。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供{zh0}的服務(wù)! |