東風(fēng)多拉卡隨車起重運輸車廠家直銷18771500399 相關(guān)信息由 襄樊新中昌專用汽車有限公司提供。如需了解更詳細的 東風(fēng)多拉卡隨車起重運輸車廠家直銷18771500399 的信息,請點擊 http://www.nciecn.com/b2b/xfzyc12.html 查看 襄樊新中昌專用汽車有限公司 的詳細聯(lián)系方式。
東風(fēng)多利卡隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8000×2460×3250,3300 |
底盤型號: | EQ1081TJ12D5 | 貨廂尺寸(mm): | 5450,5350×2200×550 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 22/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2950,2860 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5350,5440 | {zg}車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 方向盤 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1081TJ12D5 | 燃油種類: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831 |
軸 距(mm): | 4400 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3060/5435 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | ||
整車說明: | 裝備SQ3.2S型吊機,自重為1250Kg,起吊質(zhì)量3200kg;選裝SQ4S型吊機,自重為1340 Kg,起吊質(zhì)量4000kg. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3B YC4E140-32 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 |
東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
3856 4260 3856 3856 3900 |
100 103 88 91 103 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |