名稱 單位 型 號
C5112A C5116A C5120 C5123 C5126 C5132
立刀架{zd0}車削直徑 毫米 1250 1600 2000 2300 2600 3200
側刀架{zd0}車削直徑 毫米 1100 1400 1800 2100 2400 2600
工作臺直徑 毫米 1000 1400 1800 2000 2300 2500
工件{zd0}高度 毫米 1000 1200 1250 1250 1200/1600 1200/1600
工件{zd0}重量 噸 3.2 5 8 8 8 12
工作臺旋轉范圍 轉/分 6.3-200 5-160 3.2-100 3.2-100 2-62 2-62
級數(shù) 16 16 16 16 16 16
立側刀架進給量范圍 毫米/分 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86
級數(shù) 12 12 12 12 12 12
立刀架{zd0}切削力 公斤 2000 2500 2500 2500 2500 2500
側刀架{zd0}切削力 公斤 2000 2000 2000 2000 2000 2000
總切削力 公斤 3500 4000 4000 4000 4000 4000
{zd0}扭矩 公斤-米 1750 2500 3200 2500 3200 3200
立刀架行程水平 毫米 700 915 1115 1115 1450 1650
垂直 毫米 650 800 800 800 800 800
側刀架行程水平 毫米 630 630 630 630 630 630
垂直 毫米 900 900 1150 1150 1150 1150
橫梁行程 毫米 650 850 890 890 850 850
立刀架搬度極限 度 30 30 30 30 30 30
立側刀架快速移動速度 米/分 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
橫梁升降速度 米/分 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
刀桿截面尺寸(寬×高) 毫米 30*40 30*40 30*40 30*40 30*40 30*40
主電機功率 kw 22 30 30 30 30 55
進給電機功率 kw 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.7 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.8
機床的外形尺寸(長×寬×高) 毫米 2360*2277*3100 2660*2660*3100 3135*3070*3300 3135*3070*3400 3360*3360*3400
機床重量 噸 8 12.5 17 20 ~23
~26