50W | 500W | |
符合標準 | UL94、IEC60695-11-4 | UL94、IEC60695-11-3 |
計時裝置 | 9999X0.1s | 9999X0.1s |
燃燒角度 | 0°、20°、45° | 0°、20°、45° |
火焰高度 | 20±1mm | 40±2mm |
測溫距離 | 10±1mm | 55±1mm |
噴燈標準 | IEC60695-11-4,UL94 | IEC60695-11-3,UL94 |
溫度檢測 | MAX 1100°C | MAX 1100°C |
氣體流量 | 105 ± 10 ml/min | 965±30ml/min |
水柱高度 | <10mm | 125±5mm |
校驗時間 | 44±2S | 54±2S |
流量精度 | 1% | 1% |
銅塊重量 | 1.76 g± 0.01 g | 10 ± 0 .05 g |
氣體類別 | 甲烷或煤氣 | 甲烷或煤氣 |
箱體容積 | 大于0.75立方 | 大于0.75立方 |
參數(shù)\型號 | HVF-6 |
功率/等級 | 汽車內(nèi)飾材料 |
符合標準 | GB8410-2006、ISO379、ASTM D5132 |
施焰時間 | 9999X0.1s |
燃燒時間 | 9999X0.1s |
燃燒角度 | 0° |
噴燈距試樣高度 | 19mm(可調(diào)噴咀口部中心處于試樣自由端中心以下) |
金屬梳 | 長度至少為110mm,每25mm內(nèi)有7~8個光滑圓齒 |
噴燈 | 噴管內(nèi)徑 ?9.5±0.1mm,噴管有效長度 100mm,有空氣調(diào)節(jié)孔 |
火焰高度 | 按標準要求可從 20mm 調(diào)至 100mm |
金屬罩 | L*W*H=385mm*204mm*360mm |
氣體類別 | 高純度液化氣體 |
電源 | AC 220V±10%,50Hz |
參數(shù)\型號 | LDH01 (0.1m3) | LDH02 (0.5m3) |
工作電壓 | 220V/50Hz,1KVA | 220V/50Hz,1KVA |
試驗電壓 | 0~600V 可調(diào),精度1.5% | 0~600V 可調(diào),精度1.5% |
計時裝置 | 9999X0.1S | 9999X0.1S |
電極 | 鉑金電極和黃銅電極各一對 | 鉑金電極和黃銅電極各一對 |
電極尺寸規(guī)格 |
(5±0.1)×(2±0.1)×(≥12)㎜, 30°斜面 |
(5±0.1)×(2±0.1)×(≥12), 30°斜面 |
電極夾角及間距 | 60°±5°,間距為(4±0.1㎜) | 60°±5°,間距為(4±0.1㎜) |
電極壓力 | 1.00N±0.05N(數(shù)顯可選配) | 1.00N±0.05N(數(shù)顯可選配) |
滴液間隔 | 30±5S,可調(diào) | 30±5S,可調(diào) |
滴液高度 | 35±5mm | 35±5mm |
滴液延時 | 0.2S(電磁閥開啟時間) | 0.2S(電磁閥開啟時間) |
滴液大小 | 45~50滴/cm3 | 45~50滴/cm3 |
延時電路 | 2±0.1S(在0.5A或更大電流時) | 2±0.1S(在0.5A或更大電流時) |
短路壓降 | 8% MAX | 8% MAX |
短路電流 | 1±0.1A 1% | 1±0.1A 1% |
風(fēng)速 | 0.2m/s | 0.2m/s |
環(huán)境要求 | 0~40℃,相對濕度≤80%,無明顯振動及腐蝕性氣體的場所 | |
符合標準 | GB4207、GB4706、IEC60695、IEC60112、UL746A、ASTMD3638 |
廣州格瑞檢測設(shè)備有限公司
020-39996715