特點:
結(jié)構(gòu)設(shè)計緊湊 線圈繞組防水,防沖擊,
防振動設(shè)計
防護(hù)等級IP65,絕緣等級F級
電壓選擇:
24V 50/60 Hz 120V 50/60 Hz 208-220/208-240V 50/60 Hz (標(biāo)準(zhǔn)線圈)
480V 50/60 Hz 120-240V 50/60 Hz 12V D.C.(推薦MMG系列) 24V D.C.(推薦MMG系列)
電磁閥線圈訂貨型號:
產(chǎn)品編號 線圈型號
015383 ASC 2 GS 2562-2 208-240V/50-60Hz
015384 ASC 2 GS 2562-1 120V/50-60Hz
015516 ASC 2 GS 2562-3 24V/50-60Hz
015561 ASC 2 GS 2562*4 24V/DC
057342 AMG(CLIP)X-27979-G70 6 208-220/208-240V 50/60Hz
057331 AMG(CLIP)X-27979-G72 6 120V/50-60Hz
057341 AMG(CLIP)X-27979-G71 6 24V/50-60Hz
063526 MMG 24V DC
063524 MMG 12V DC
ASC2,AMG,MMG系列線圈與不同的電磁閥閥體匹配時的電流和功率參數(shù): ASC2 線圈:100RB, 240RA
額定電壓和頻率 實際應(yīng)用 電壓和頻率 安培值 保持功率W {zd0}功率W 線圈絕緣等級
啟動電流 保持電流
24-50/60 24/50 1.67 1.10 26 12 F級
24-50/60 24/60 1.41 0.83 20
120-50/60 120/50 0.31 0.22 26
120-50/60 120/60 0.26 0.16 20
240-50/60 240/50 0.17 0.13 31
240-50/60 240/60 0.15 0.10 23
EMERSON. 電磁閥線圈 EMERSON.
Climate Technologies Climate Technologies
ASC2 線圈:200RB, 540RA
額定電壓和頻率 實際應(yīng)用 電壓和頻率 安培值 保持功率W {zd0}功率W 線圈絕緣等級
啟動電流 保持電流
24-50/60 24/50 2.18 1.07 26 12 F級
24-50/60 24/60 1.90 0.81 19
120-50/60 120/50 0.43 0.21 25
120-50/60 120/60 0.38 0.16 19
240-50/60 240/50 0.24 0.12 30
240-50/60 240/60 0.21 0.09 22
AMG 線圈:100RB, 240RA
額定 實際應(yīng)用 安培值 保持功率W {zd0}功率W 線圈絕緣等級
電壓和頻率 電壓和頻率 啟動電流 保持電流
24-50/60 24/50 1.20 0.96 23
24-50/60 24/60 1.0 0.74 18
120-50/60 120/50 0.25 0.21 25
120-50/60 120/60 0.19 0.16 19
208-220/50 208/50 0.14 0.08 17 17/12 F級
208-220/50 208/60 0.12 0.06 12
208-220/50 220/50 0.16 0.10 24
208-220/50 240/60 0.13 0.08 19
480-50/60 480/50 0.06 0.05 24
480-50/60 480/60 0.05 0.04 19
AMG 線圈:200RB, 540RA
額定 電壓和頻率 實際應(yīng)用 電壓和頻率 安培值 保持功率W {zd0}功率W 線圈絕緣等級
啟動電流 保持電流
24-50/60 24/50 2.00 0.96 23
24-50/60 24/60 1.6 0.74 18
120-50/60 120/50 0.45 0.21 25
120-50/60 120/60 0.36 0.16 19
208-220/50 208/50 0.19 0.08 17 17/12 F級
208-220/50 208/60 0.15 0.06 12
208-220/50 220/50 0.24 0.10 24
208-220/50 240/60 0.19 0.08 19
480-50/60 480/50 0.11 0.05 24
480-50/60 480/60 0.09 0.04 19
MMG線圈:
電壓 保持電流A 保持功率W
12V直流電 0.4 4
24V直流電 0.4 4
吸氣管應(yīng)用、閥兩端壓降為14.0 KPa的制冷量KW
電磁閥型號 蒸發(fā)溫度-°C
4 -7 -18 -29 -40 4 -7 -18 -29 -40
R-22/R407C R-502
200RB 2 1.3 1.1 0.8 0.7 0.5 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4
200RB 3 1.9 1.5 1.2 1.0 0.7 1.5 1.2 1.0 0.7 0.6
200RB 4 1.9 1.5