A-AS系列氣液分離器用于保護壓縮機免于制冷劑液體積 聚而造成的損害,適用于CFC, HCFC,HFC為制冷劑的制冷系 統(tǒng)。適用于名義制冷量不超過為28冷噸(98KW )的系統(tǒng)。
特點
? 設計工作溫度范圍+4°C到-40°C
?筒體直徑4寸(含4寸)以上型號帶有易熔塞 ?銅管ODF焊接連接 ?末道漆層為抗腐蝕的環(huán)氧粉末噴漆 ?入口處的變流量擋板的導流作用可以防止內部的制冷劑的 噴獬并有助于回油。
?{zd0}工作壓力:21 bar ?易熔塞融化溫度:221°C
? UL/CUL 認證:SA 10225
A-AS系列
命名:舉例:A-AS 3125
A AS 3 12 5
系列 氣液分離器 筒體直徑 單位:英寸 筒體長度 單位:英寸 接管規(guī)格 單位:1/8英寸
訂購信息和外型尺寸(英寸)
部件號 型號 A
接管尺寸 (名義) 巳
直徑
英寸 C
高度
英寸 D
接管間距 英寸 重量
(Kg) 名義制冷量 R-22 (+4°C) kW 保有容量(Kg) (總容積的50%)
4°C液體 R-22/R-134a 4°C液體 R-404A/R-507
060819 A-AS 384* 1/2 3.00 8.00 1.63 0.91 7.0 0.68 0.68
060963 A-AS 3105* 5/8 3.00 10.00 1.63 1.09 10.5 0.91 0.91
060812 A-AS 3125* 5/8 3.00 12.00 1.63 1.32 10.5 1.36 1.14
060813 A-AS 3126* 3/4 3.00 12.00 1.63 1.32 14.0 1.36 1.14
060964 A-AS 3145* 5/8 3.00 15.00 1.63 1.50 10.5 1.59 1.36
060965 A-AS 3146* 3/4 3.00 14.00 1.63 1.50 14.0 1.59 1.25
060967 A-AS 464 1/2 4.00 6.00 2.50 1.27 7.0 1.14 0.91
060821 A-AS 465 5/8 4.00 6.00 2.50 1.27 10.5 1.14 0.91
060966 A-AS 4105 5/8 4.00 10.00 2.50 2.09 10.5 1.82 1.59
060820 A-AS 4106 3/4 4.00 10.00 2.50 2.09 14.0 1.82 1.59
060824 A-AS 596 3/4 5.00 9.00 2.75 2.32 14.0 2.72 2.50
060818 A-AS 597 7/8 5.00 9.00 2.75 2.32 25.6 2.72 2.50
060822 A-AS 5126 3/4 5.00 12.00 2.75 3.00 14.0 3.63 3.41
060823 A-AS 5127 7/8 5.00 12.00 2.75 3.00 25.6 3.63 3.41
?
?
氣液分離器
EMERSON.
Climate Technologies A-AS系列 EMERSON.
Climate Technologies
060814 A-AS 5137 7/8 5.00 13.00 2.75 3.22 25.6 3.86 3.63
060815 A-AS 5139 1-1/8 5.00 13.00 2.75 3.22 41.3 3.86 3.63
060817 A-AS 5179 1-1/8 5.00 17.00 2.75 3.81 41.3 5.45 4.54
060816 A-AS 51711 1-3/8 5.00 17.00 2.75 3.81 65.8 5.45 4.54
060825 A-AS 6117 7/8 6.00 11.00 2.94 4.54 25.6 4.54 4.09
060826 A-AS 6137 7/8 6.00 13.00 2.94 5.31 25.6 5.83 5.22
060968 A-AS 6139 1-1/8 6.00 13.00 2.94 5.31 41.3 5.83 5.22
060827 A-AS 61411 1-3/8 6.00 14.00 2.94 5.49 65.8 6.38 5.71
060969 A-AS 61713 1-5/8 6.00 17.00 2.94 6.99 99.8 7.86 7.03
060828 A-AS 62013 1-5/8 6.00 20.00 2.94 8.22 99.8 9.36 8.37
060970 A-AS 62513 1-5/8 6.00 25.00 2.94 10.26 99.8 11.72 10.48
注:*為不含易熔塞
尺寸
氣液分離器
EMERSON.
Climate Technologies A-AS系列 EMERSON.
Climate Technologies
A-AS氣液分離器容量表
型號 R-134a R-404A/R-507
-40° C -29° C -18° C -7°C +4°C -40° C -29° C -18° C -7°C +4°C
A-AS 3 84 0.7 1.1 2.1 2.8 4.2 0.7 1.4 2.8