雙錐真空干燥機生產(chǎn)廠家-常州倍成供應(yīng)快速真空干燥機-雙錐真空干燥機 相關(guān)信息由 甯稿窞甯傚€嶆垚騫茬嚗璁懼宸ョ▼鏈夐檺鍏徃提供。如需了解更詳細的 雙錐真空干燥機生產(chǎn)廠家-常州倍成供應(yīng)快速真空干燥機-雙錐真空干燥機 的信息,請點擊 http://www.nciecn.com/b2b/qhh61626.html 查看 甯稿窞甯傚€嶆垚騫茬嚗璁懼宸ョ▼鏈夐檺鍏徃 的詳細聯(lián)系方式。
SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機主機為雙錐形罐體,罐內(nèi)在真空狀態(tài)下,夾套內(nèi)可通入蒸汽或熱水對內(nèi)膽進行加熱,熱量通過內(nèi)膽傳遞給濕物料,使?jié)裎锪现兴謿饣退匐姍C帶動罐體回轉(zhuǎn),物料不斷上下、內(nèi)外翻動,更換受熱面,同時,水蒸汽通過真空泵經(jīng)排氣管不斷被抽走,加快了物料干燥速率,最終達到均勻干燥的目的。符合藥品管理規(guī)范"GMP"的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于是在真空下干燥,在較低溫度下有較高速率,比一般干燥設(shè)備速度提高2倍,節(jié)約能源,熱利用率高,特別適合熱敏性物料和易氧化物料的干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本機設(shè)計先進、內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡單、清掃容易、物料能全部排出、操作簡單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封閉干燥,產(chǎn)品無漏損,不污染,適合強烈刺激,有毒害性物料的干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料在轉(zhuǎn)動中混合干燥,可以將物料干燥至很低的含水量(≤0.5%),且均勻性好,適合不同物料要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,操作簡便,減輕勞動強度,節(jié)省勞力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶可選用無極調(diào)速(1-10轉(zhuǎn)/分)和有級調(diào)速(6-10轉(zhuǎn)/分),便于高速干燥能力和適應(yīng)不同的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:對于燥前后容積變化很大的物料,其裝料系數(shù)可適當加大或縮小。 |