性能參數(shù)
公制型
測量范圍貨號精度
0 - 25mm 293-230 / 293-240* ±1μm
25 - 50mm 293-231 / 293-241* ±1μm
50 - 75mm 293-232 / 293-242* ±1μm
75 - 100mm 293-233 / 293-243* ±2μm
100 - 125mm 293-250 ±2μm
125 - 150mm 293-251 ±2μm
150 - 175mm 293-252 ±3μm
175 - 200mm 293-253 ±3μm
200 - 225mm 293-254 ±3μm
225 - 250mm 293-255 ±4μm
250 - 275mm 293-256 ±4μm
275 - 300mm 293-257 ±4μm
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
英制/ 公制型
測量范圍貨號精度
0 - 1“ 293-330 / 293-340* ±.00005“
1“ - 2“ 293-331 / 293-341* ±.00005“
2“ - 3“ 293-332 / 293-342* ±.00005“
3“ - 4“ 293-333 / 293-343* ±.0001“
4“ - 5“ 293-350 ±.0001“
5“ - 6“ 293-351 ±.0001“
6“ - 7“ 293-352 ±.00015“
7“ - 8“ 293-353 ±.00015“
8“ - 9“ 293-354 ±.00015“
9“ - 10“ 293-355 ±.0002“
10“ - 11“ 293-356 ±.0002“
11“ - 12“ 293-357 ±.0002“
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出